Peso Total,kg | 6000 |
A capacidade da caçamba m³ | 0.09-0.23 |
A potência nominal,KW/rpm | 39.8/2200 |
Velocidade de deslocação,(alta/baixa),km/h | 4.2/2.2 |
Pião,rpm | 9.5 |
Em inclinações | 35° |
Pressão de Avanço,kpa | 32.1 |
Força de escavação da caçamba,KN | 42,5 |
Força de escavação da haste da caçamba,KN | 28.5 |
Comprimento total(no estado de transporte) | |
Largura total | |
Altura total(no estado de transporte) |