ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE |
Tamanho do contorno (mm) | 80.0 (C) × 72.5 (W) × 5.0 (T) (não inclui conector) | mm |
Tipo de LCD | FSTN, Transfecitve/positivo, 1/160Duy, 1/10Bias | ---- |
Tipo de ecrã | 160 × 160 pontos | ---- |
Área de visualização | 60.00 × 60.00 | mm |
Área de visualização | 54.38 × 54.38 | mm |
Tamanho dos pontos | 0.32 × 0.32 | mm |
Pontos passo | 0.34 × 0.34 | mm |
Controlador e controlador | UCM1698U (COG) | ---- |
Ver direcção | 6 o'Clock | ---- |
Modo de interface | 8 bits 6800,8 bits 8080 | ---- |
VDD e VOP (tipo) | 3.3 V E 16.3 V | V |
Cor da retroiluminação | Branco, 3,0V, 90mA | ---- |
Temperatura de funcionamento | - 20 ~ 70 | ºC |
Temperatura de armazenamento | - 30 ~ 80 | ºC |
Pino n.o |
Pinagem |
Descrição | ||||||
1-2 |
NC |
Sem ligação. | ||||||
3-4 |
VLCD |
fonte de alimentação do LCD de alta tensão. Quando for utilizado um VLCD interno, ligue estes pinos. Quando for utilizada uma fonte VLCD externa, ligue a fonte VLCD externa a VLCDIN, pinos e deixe VLCDOUT aberta. | ||||||
5 |
E MAIS |
Tensões de polarização do LCD. Estas são as fontes de tensão para fornecer correntes de condução seg. Estas tensões são geradas internamente. Ligue condensadores de valor CAX/CBX entre VAX e VAX-/VAX-, respectivamente. | ||||||
6 | VS - | |||||||
7 | V0 - | |||||||
8 | VB1- | |||||||
9 | VB1 E SUPERIOR | |||||||
10 | V0 MAIS | |||||||
11-12 | VDD | fonte de alimentação para o circuito do LCD. | ||||||
13-14 | VSS | Terra. | ||||||
15 | BM0 |
Modo Bus: O modo de barramento de interface é determinado pelo BM0 com a seguinte relação:
|
||||||
16 | CS0 | Seleção de chip. Chip é seleccionado quando CS0 é igual a "L". Quando o chip não está selecionado, DB [7:0] será de alta impedância. | ||||||
17 | A0 (CD) |
Seleciona dados de controlo ou dados de visualização para a operação de leitura/gravação. No modo S9, o pino de CD não é usado. Conecte ao VSS quando não estiver sendo usado.
"L": Dados de controlo "H": Apresentar dados |
Experiência rica | Bom conhecimento do mercado de monitores para reunir soluções que adicionam valor e fornecem uma proposta exclusiva para o cliente |
Equipamento avançado | Máquina de colagem totalmente automática FPC & IC, máquina de fixação de películas, máquina CNC, equipamento de produção avançado de máquinas de polimento garantem a qualidade do produto |
Garantia de qualidade | Faça a inspeção avançada do equipamento e do instrumento para garantir uma inspeção de 100% cada peça antes do envio |
Resposta rápida | Realize rapidamente as suas ideias personalizadas e tenha uma amostra pronta a curto prazo |
Baixa MOQ | Depende do produto |
Alimentação estável | 1~10 período de fornecimento de anos |
Vasta gama | Fornecendo uma solução completa do módulo LCD monocromático para cores, colagem óptica entre o visor e o vidro da tampa, bem como vidro da tampa para o ecrã táctil |
capacidade de produção | Capacidade de funcionamento 2KK mensalmente |
Garantia de qualidade | RoHS compatível |
Gestão | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Modelo |
Conteúdo
CharsXLines |
Tamanho do módulo
L x a (mm) |
Área de visualização
L x a (mm) |
Tamanho do ponto
L x a (mm) |
Tamanho dos caracteres L x a (mm) | Método de condução | Controlador LSI ou Equiv |
IC
Pacote |
TIPO STN | TIPO FSTN |
8D-C0802A | 8X2 | 4.0X44,0 | 63,X25,0 | 1,15X1.36 | 6.07X11.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C0802B | 8X2 | 58,0 X 32.0 | 38.0X16.0 | 0,56X0,66 | 2.95X5.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1202A | 12X2 | 55,7 X 32.0 | 46,7 X 17,5 | 0,45X0,6 | 2,65X5,5 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1601A | 16X1 | 80 X 36 000 | 4.5X13.8 | 0,55X0,65 | 3,2X5.95 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1601B | 16X1 | 122.0X33,0 | 99.0X13.0 | 0,92X1.1 | 4.84X8.06 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1601C | 16X1 | 80 X 36 000 | 4.5X13.8 | 0,6X0,7 | 3,2X8.2 | 1/11 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1601D | 16X1 | 85,0 X 28.0 | 65,0 X 16.0 | 0,55X0,75 | 3,07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1601E | 16X1 | 80 X 36 000 | 4.5X13.8 | 0,55X0,75 | 3,07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1602A | 16X2 | 80 X 36 000 | 4.5X13.8 | 0,55X0,5 | 2.95X4.35 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1602B | 16X2 | 122.0X44,0 | 99.0X24.0 | 0,92X1.1 | 4.84X9.66 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1602C | 16X2 | 80 X 36 000 | 64,5 X 15,20 | 0,55X0,66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1602D | 16X2 | 4.0X44,0 | 64,5 X 15,20 | 0,55X0,66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1602E | 16X2 | 85,0 X 36,0 | 64,5 X 15,20 | 0,56X0,66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1602F | 16X2 | 7,0 X 36,0 | 64,5 X 15,20 | 0,56X0,66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C1604A | 16X4 | 87,0 0X6000 | 62,0 X 25,6 | 0,55X0,55 | 2.95X4.75 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2001A | 20X1 | 1160.0X37,0 | 83,X18.6 | 0,6X0,65 | 3,2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2002A | 20X2 | 98.0X60.0 | 83,X18.6 | 0,6X0,65 | 3,2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2002B | 20X2 | 1160.0X37,0 | 83,X18.6 | 0,6X0,65 | 3,2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C200C | 20X2 | 146.0X43.3 | 123.0X23.0 | 0,92X1.1 | 0,98X1.17 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
Modelo |
Conteúdo
(L X A) |
Tamanho do módulo
L x a (mm) |
Área de visualização
L x a (mm) |
Tamanho do ponto
L x a (mm) |
Passo de pontos
L x a (mm) |
Método de condução | Controlador LSI ou Equiv |
IC
Pacote |
TIPO STN | TIPO FSTN |
8D-C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76,0X25,2 | 0,55X0,55 | 2.95X4.75 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2004B | 20X4 | 77.0X470 | 0,0X2X2 | 0,42X0,46 | 2.3X4.03 | 1/16 | S6A0070 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2004C | 20X4 | 146.0X62.5 | 123.5X43.0 | 0,92X1.1 | 4.84X9.22 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2402A | 24X2 | 118.0X36,0 | 93.5X16.0 | 0,6X0,65 | 3,2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C2402B | 24X2 | 208.0X40.0 | 178.0X23.0 | 1,16X1.16 | 6.0X9.63 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C4001A | 40X1 | 182.0X33.55 | 154.4X16.5 | 0,6X0,75 | 3,2X6.35 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-C4002B | 40X2 | 182.0X33.55 | 154.4X16.5 | 0,6X0,65 | 3,2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D C4004A | 40X4 | 0,0X5,0 | 147.0X29.5 | 0,5X0,55 | 2,78X4.89 | 1/16 | S6A0069 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12232A | 122X32 | 4.0X44,0 | 0,0X18,5 | 0,4X0,4 | 0,44X0,44 | 1/32 | SED1520 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12232B | 122X32 | 80 X 36 000 | 55.0X18.5 | 0,36X0,41 | 0,4X0,45 | 1/32 | SED1520 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12232C | 122X32 | 98.0X60.0 | 76,0X25,2 | 0,53X0,61 | 0,57X0,65 | 1/32 | SED1520 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12232D | 122X32 | 79.980 | 76,0X25,2 | 0,53X0,61 | 0,57X0,65 | 1/32 | SED1520 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12864A | 128X64 | 8.0X70.0 | 2.0X44,0 | 0,39X0,55 | 0,44X0,6 | 1/64 | S6B0108A | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12864B | 128X64 | 105.0X60,5 | 7,0 X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | S6B0108A | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12864C | 128X64 | 93.0X70.0 | 7,0 X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | S6B0108A | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12864D | 128X64 | 11.0X65.0 | 7,0 X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | S6B0108A | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G12864E | 128X64 | 93.0X70.0 | 7,0 X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | ST7920 | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G19264A | 192X64 | 130X65.5 | 104.0X39,0 | 0,46X0,46 | 0,51X0,51 | 1/64 | S6B0108A | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G19264B | 192X64 | 120X62.0 | 104.0X39,0 | 0,46X0,46 | 0,51X0,51 | 1/64 | S6B0108A | CÓDIGO | Y | Y |
8D-G24064B | 240X64 | 18.0X65.0 | 132.0X39,0 | 0,53X0,53 | 0,49X0,49 | 1/64 | T6963C | QFP/COB | Y | Y |
8D-G240128A | 240X128 | 144X104 | 114X64 | 0,4X0,4 | 0,45X045 | 1/128 | T6963C | QFP/COB | Y | Y |