Modelo nº: | RBO256128B |
Pontos: | 256*128 |
O LCM tipo : | COG |
O tamanho do móDulo(W*H*T): | 93,7*50,0*4,5mm |
ÁRea de visualizaçãO(W*Hmm): | 67.298*34.786mm |
Dot size(W*Hmm) | 0,233*0.242mm |
Dot pitch(W*Hmm) | 0.263*0.272mm |
Controlador: | As UC1611 ou equivalente |
Luz de Fundo: | LED |
Tipo de LCD: | STN/cinza, Positivo |
temperatura de funcionamento: | -20 ~ +70ºC |
Interface: |
A MCU 16 bits,34PINO 0.5Pitch FPC
|