| Informazioni | |
| Produttore | ID.4 Crozz lunga durata della batteria Pro |
| Livello | SUV compatto |
| Tipo di energia | Pure Electric |
| Standard ambientali | Euro 5 |
| Time to market | 2023.05 |
| Gamma di crociera elettrica pura CLTC | 600 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 |
| Tempo di carica lento (ore) | - |
| Percentuale di carica rapida | 80 |
| Potenza massima del motore (kW) | 150 |
| Potenza totale del motore (kW) | 160 |
| Coppia massima del motore (N m) | 310 |
| Coppia totale del motore (N m) | 325 |
| Motore (PS) | 204 |
| L*L*H(MM) | 4592*1852*1629 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Accelerazione/i ufficiale/i 0-50 km/h | 3.2 |
| Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) | 5.5 |
| Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.62 |
| Garanzia del veicolo | 3 anni o 100,000 chilometri |
| Lunghezza(mm) | 4592 |
| Larghezza(mm) | 1852 |
| Altezza(mm) | 1629 |
| Passo(mm) | 2765 |
| Carreggiata anteriore (mm) | - |
| Cingolo posteriore(mm) | - |
| Angolo di attacco (°) | 18 |
| Angolo di uscita (°) | 19 |
| Struttura del corpo | SUV |
| Metodo di apertura della porta | sportello oscillante |
| Numero di porte (pezzi) | 5 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | - |
| Volume trunk (L) | 512 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2310 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2600 |
| Tipo di batteria | Magnete permanente / sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo |
| Disposizione del motore | posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio |
| Marca della batteria | Volte FAW |
| metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido |
| sostituzione della batteria | Non è disponibile |
| CLTC gamma di velocità di crociera elettrica pura (km) | 600 |
| Potenza massima (kW) | 150 |
| Regime di potenza massimo (giri/min) | - |
| Coppia massima (N m) | 310 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | - |
| Potenza netta massima (kW) | 96 |
| Energia della batteria (kWh) | 84.8 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 175 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 14.3 |
| Garanzia del gruppo batterie |
Otto anni o 160,000 km (facoltativo: Prima auto
Garanzia master illimitata anno/chilometraggio) |
| Funzione di ricarica rapida | Supporto |
| Potenza di carica rapida (kW) | 100 |