| XPENG G3i | |
| Tipo di energia | elettrico puro |
| Gamma di crociera (km) | 460/520 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.58 |
| Tempo di carica lento (ore) | 4.3 |
| Potenza massima (kW) | 145 |
| Coppia massima (N m) | 300 |
| Motore (PS) | 197 |
| Scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico ,trasmissione a rapporto fisso |
| L*L*H(MM) | 4495*1820*1610 |
| Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte |
| Velocità massima (km/h) | 170 |
| Passo(mm) | 2625 |
| Carreggiata anteriore(mm) | 1546 |
| Cingolo posteriore(mm) | 1551 |
| Volume bagagliaio (L) | 380-760 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1680 |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo |
| Disposizione del motore | Anteriore |
| Modalità di guida | trazione anteriore |
| Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 13.8 |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione dipendente dalla barra di torsione |
| Tipo di sovralimentazione | Assistenza elettrica |
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
| Pneumatico | 215/55 R17 |
| Airbag principale/passeggero | Sì |
| Visualizzazione della pressione degli pneumatici | Sì |
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | Airbag sedile passeggero/principale,visualizzazione pressione pneumatici,assenza di avvertenza cintura di sicurezza,interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX,ABS,distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.),assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.),controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.),controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DSC, ecc.) |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio |
| Tipo di chiave | chiave del telecomando/chiave bluetooth |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | USB |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ripiegamento automatico dopo il bloccaggio, ripiegamento elettrico, riscaldamento specchietto retrovisore, inversione automatica in retromarcia, regolazione elettrica |
| Schermo LCD a colori con controllo centrale | Toccare LCD, 15.6 pollici |
| Sistema di comando del riconoscimento vocale | Sistema multimediale ; navigazione ; Telefono;AC |
| Sistema di controllo della velocità | velocità di crociera adattativo a piena velocità |
| Materiale volante | cortex |
| Regolazione della posizione del volante | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Metodo di regolazione del sedile principale e ausiliario |
Regolazione dell'altezza (2 vie)
Regolazione dello schienale regolazione anteriore e posteriore |
| Funzione sedile anteriore | ventilazione, riscaldamento |
| Configurazione delle luci | LED,luci diurne,fari automatici,regolazione altezza fari,proiettori spenti |
| Altoparlante | 8 |
| Sensore funzione tergicristallo | sensore pioggia |
| Quantità radar a ultrasuoni | 4 |
| Numero di telecamere | 1 |
| Telecamere di parcheggio | 1 |
| CA | Automatico |