| Parametro di base | |
| Produttore | Motori Xiaopeng |
| Livello | SUV medio e grande |
| Tipo di energia | Elettrico puro |
| Time to market | 2023.09 |
| Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 570 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.27 |
| Tempo di carica lento (ore) | - |
| Percentuale di carica rapida | 80 |
| Potenza massima (KW) | 230 |
| Coppia massima (N-m) | 430 |
| Motore (PS) | 313 |
| L*L*H(MM) | 4891*1937*1680 |
| Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte |
| Velocità massima (km/h) | 200 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.4 |
| Accelerazione misurata 0-100 km/h (s) | - |
| Frenata misurata 100 km/h (m) - | - |
| Gamma di crociera misurata (km) | - |
| Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.72 |
| Corpo | |
| Lunghezza(mm) | 4891 |
| Larghezza(mm) | 1937 |
| Altezza(mm) | 1680 |
| Passo(mm) | 2998 |
| Carreggiata anteriore(mm) | 1656 |
| Cingolo posteriore(mm) | 1663 |
| Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 145 |
| Angolo di attacco (°) | 19 |
| Angolo di uscita (°) | 20 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.9 |
| Struttura del corpo | SUV |
| Metodo di apertura della porta | Sportello oscillante |
| Numero di porte (pezzi) | 5 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 |
| Volume bagagliaio anteriore (L) | 71 |
| Volume trunk (L) | 660-1576 |
| Coefficiente di resistenza (CD) | 0.272 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2230 |
| Massa totale del quasi-rimorchio (kg) | - |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2680 |
| Motore elettrico | |
| Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 230 |
| Potenza totale del motore (PS) | 313 |
| Coppia totale motore (N-m) | 430 |
| Potenza massima motorino anteriore (modello KW) | - |
| Coppia massima motorino anteriore (N-m) | - |
| Potenza massima motorino posteriore (modello KW) | 230 |
| Coppia massima motore posteriore (N-m) | 430 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca della batteria | Batteria al litio AVIC / Yiwei Lithium Energy |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido |
| Sostituzione della batteria | Non supportato |
| Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 570 |
| Energia della batteria (kWh) | 78.2 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 130 |
| Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 15.2 |
| Garanzia del gruppo batterie | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Funzione di ricarica rapida | Supporto |
| Carica rapida ad alta tensione | Supporto per la ricarica rapida ad alta tensione |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.27 |
| Tempo di carica lento (ore) | - |
| Capacità di carica rapida (%) | 80 |
| Scatola del cambio | |
| Numero di marce | 1 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso |
| Nome breve | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
| Sterzo telaio | |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Trazione integrale | - |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di sovralimentazione | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | Cuscinetto di carico |
| Frenata delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
| Specifiche pneumatici anteriori | 255/55 R19 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 255/55 R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | Solo attrezzo di riparazione pneumatici |