Características |
Datos técnicos |
Modelo | Chasis | Especificaciones |
Número
de entrada tarjetas |
Número
de salida tarjetas |
Número
de control tarjetas |
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación predeterminada Fuente de alimentación de reserva |
Potencia |
Dimensiones
(mm) |
VW-VL0808 | 2U | admite hasta 8 entradas y 8 salidas | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 18W | 445 x 400 x 88 |
VW-VL1616 | 3U | admite hasta 16 entradas y 16 salidas | 4 | 4 | 1 | 1-1 | 18W | 445 x 400 x 132 |
VW-VL3636 | 7U | admite hasta 36 entradas y 36 salidas | 9 | 9 | 1 | 1-3 | 30W | 445 x 400 x 310 |
VW-VL7272 | 12U | admite hasta 72 entradas y 72 salidas | 18 | 18 | 1 | 1-3 | 30W | 445 x 400 x 532 |
VW-VL144144 | 24U | admite hasta 144 entradas y 144 salidas | 36 | 36 | 1 | 2-6 | 70W | 445x400x1043 |
Tarjeta | ||||||||
Tarjeta de entrada |
DVI HD, DUAL-LINK DVI 4K, HDMI HD, HDMI 4K, VGA, YPBPR, SD-HDI, HD-SDI, 3G-SDI, FIBRA, HDBaseT HD y HDBaseT 4K |
|||||||
Tarjeta de salida | DVI HD, DUAL-LINK DVI 4K, HDMI HD, HDMI 4K, VGA, YPBPR, SD-HDI, HD-SDI, 3G-SDI, FIBRA, HDBaseT HD y HDBaseT 4K |
Diagrama del sistema |
Aplicación |