Trattore Serie K. | |||
Modello | ES2204K | ES2404K | |
Informazioni sul trattore | Potenza cavalli (HP) | 220 | 240 |
Trazione integrale | 4x4 | 4x4 | |
Dimensione (L*L*H) mm | 5500x2770x3180 | 5500 x 2770x3200 | |
Passo(mm) | 2830 | 2830 | |
Passo anteriore(mm) | 1820 mm , regolabile | 1820 mm , regolabile | |
Passo posteriore(mm) | 1980 mm, regolabile | 1980 mm, regolabile | |
Distanza libera da terra (mm) | 390 | 390 | |
Peso (kg) | 7400 | 7690 | |
Zavorra anteriore e zavorra posteriore | Hanno | Hanno | |
Cabina a/C. | Hanno | Hanno | |
Sedile ammortizzatore | Hanno | Hanno | |
Informazioni sul motore | Marchio del motore | Shang Chai / Wei Chai | Shang Chai |
Modello motore | SC7H220G3/WP6G220E330 | SC7H240G3 | |
Emissioni | Cina III | Cina III | |
Tipo di motore | Raffreddato ad acqua, in linea, a quattro tempi, iniezione diretta | Raffreddato ad acqua, in linea, a quattro tempi, iniezione diretta | |
Numero cilindro | 6 | 6 | |
Potenza nominale(kw) | 162 / 161.8 | 177 | |
Velocità nominale(giri/min) | 2200 | 2200 | |
Tipo di presa d'aria | Turbocompressore intercooler | Turbocompressore intercooler | |
Tipo di filtro dell'aria | Asciutto | Asciutto | |
Dispositivo di sterzo, trasmissione, Dispositivo di azionamento | Sterzo | Potenza idraulica | Potenza idraulica |
Cambio marcia | 16F+16R | 16F+16R | |
Metodo di cambio marcia | Sincronizzatore | Sincronizzatore | |
Trasmissione | 4x4x(1+1) | 4x4x(1+1) | |
Frizione | Doppio stadio | Doppio stadio | |
Frizione Power Assist | Hanno | Hanno | |
Marchio frizione | LUK | LUK | |
Pneumatico | 18.4-26/20.8-38 pollici | 18.4-26/20.8-38 pollici | |
Dispositivo di lavoro | Posizione attacco a tre punti | Indietro | Indietro |
Tipo di attacco | III | III | |
Attacco rapido | Hanno | Hanno | |
Dispositivo di sollevamento del sollevatore | Sollevatore idraulico a 2 cilindri | Sollevatore idraulico a 2 cilindri | |
Valvola di uscita idraulica | 4 gruppi, 8 valvole in totale | 4 gruppi, 8 valvole in totale | |
Scanalature della presa di forza | 6 o 8 o 21 | 6 o 8 o 21 | |
Velocità presa di forza( giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | |
Potenza di trazione( KN) | ≥ 57.1 | ≥ 67.1 | |
Potenza di sollevamento (modello KN) | ≥ 38 | ≥ 42.5 | |
Trazione | Tipo U e oscillante | Tipo U e oscillante | |
Sistema di visione posteriore | Telecamera + Display | Telecamera + Display | |
Opzionale | Pneumatici xulun domestici (fila doppia posteriore) | ||
Pneumatici radiali MAXAM importati(posteriori a fila singola) | |||
Pneumatici radiali MAXAM importati(posteriori a doppia fila) |