Nome prodotto | ZEEKR 001 | ||||
Specifiche di base | |||||
Modello del veicolo | NOI 100hWh | WE86hWh | ME100 kWh | YOU100 kWh | WE140hWh |
Livello del veicolo: Veicoli di medie e grandi dimensioni | |||||
data di fabbricazione | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Gamma CLTC (km) | 741 | 546 | 656 | 656 | 1032 |
motore elettrico | |||||
Tipo di motore | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
potenza massima (kw) | 200/272 ps | 400/544 ps | 400/544 ps | 400/544 ps | 200/272 ps |
Coppia massima(N·m) | 343 | 686 | 686 | 686 | 343 |
Potenza massima del motore anteriore(kw) | - | 200 | 200 | 200 | - |
Coppia massima del motore anteriore(N·m) | - | 343 | 343 | 343 | - |
Potenza massima del motore posteriore(kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Coppia massima del motore posteriore(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore doppio | Motore doppio | Motore doppio | Motore singolo |
Disposizione del motore | posteriore | anteriore+posteriore | anteriore+posteriore | anteriore+posteriore | posteriore |
Struttura del corpo | 5 porte 5 posti berlina | 5 porte 5 posti berlina | 5 porte 5 posti berlina | 5 porte 5 posti berlina | 5 porte 5 posti berlina |
Dimensioni (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 |
0-100 km/h | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 |
Consumo di carburante equivalente in energia elettrica diL/100 KM | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.87 | 1.69 |
Volume trunk (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
massa in ordine di marcia (kg) | 2225 | 2290 | 2350 | 2350 | 2345 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2715 | 2780 | 2840 | 2840 | 2845 |
Batteria | |||||
Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
Energia batteria(hWh( | 100 | 86 | 100 | 100 | 140 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 176.6 | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 200 |
Consumo energetico (kWh/100 km) | 14.7 | 17.4 | 17.5 | 16.5 | 14.9 |
Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto |
Modalità di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
Specifiche pneumatici anteriori | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/45R21 | 255/45R21 | 255/55R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/45R21 | 255/45R21 | 255/55R19 |
sistema terminale intelligente del veicolo | ·ZEEKE OS | ·ZEEKE OS | ·ZEEKE OS | ·ZEEKE OS | ·ZEEKE OS |
Chip intelligente per macchina per auto | ·SA8155P | ·SA8155P | SA8155P | SA8155P | SA8155P |
Ausili alla guida | immagine panoramica a 360° | immagine panoramica a 360° | immagine panoramica a 360° | immagine panoramica a 360° | immagine panoramica a 360° |
Rete 4G/5G | 5 G | 5 G | 5 G | 5 G | 5 G |
Interfaccia multimediale/di ricarica | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C |
Scarica esterna | 3,3 kw | 3,3 kw | 3,3 kw | 3,3 kw | 3,3 kw |
Sistema di guida ausiliario | ·ZEEKR AD | ·ZEEKR AD | ·ZEEKR AD | ·ZEEKR AD | ·ZEEKR AD |
Nome del marchio del diffusore | ▫ YAMAHA | ▫ YAMAHA | ·YAMAHA | ·YAMAHA | ▫ YAMAHA |
Numero di altoparlanti | ·8 avvisatore acustico ▫ 12Corno | ·8 avvisatore acustico ▫ 12Corno | ·12Corno | ·12Corno | ·8 avvisatore acustico ▫ 12Corno |
pacchetto opzionale | |||||
·Tettoia sensibile alla luce EC | ·Tettoia sensibile alla luce EC | ·Tettoia sensibile alla luce EC | ·Tettoia sensibile alla luce | ·Tettoia sensibile alla luce EC | |
·Pacchetto invernale caldo | ·Pacchetto invernale caldo | ·Coperchio automatico dello sportello con sensore intelligente | Set di ruote ad alte prestazioni | ·Coperchio automatico dello sportello con sensore intelligente | |
·AUDIO·stereo surround Yamaha Premium | ·AUDIO·stereo surround Yamaha Premium | ·Pacchetto sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni | Pacchetto Z-Sport Advanced | ·Pacchetto invernale caldo | |
·Coperchio automatico dello sportello con sensore intelligente | ·Sensore intelligente sportello automatico | Set di ruote ad alte prestazioni | ·AUDIO·stereo surround Yamaha Premium | ||
·Pacchetto sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni (28,000 RMB) | ·Pacchetto sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni | ||||
Colore esterno | Polar day white laser grigio polare notte nero elettro-ottico blu Blu polare Yuguang arancione | ||||
Colore interno | Nero carbonio blu azoto grigio platino marrone titanio | ||||
mozzo ruota | cerchi in lega leggera in alluminio a cinque razze da 19 pollici mozzo a vortice d'aria da 21 pollici mozzo ruota da 21 poll.+pinza a quattro pistoni, mozzo multidirradiale da 21 poll. + pinza a quattro pistoni mozzo sportivo a più razze da 22 pollici+pinze a 6 pistoni | ||||
Nota: | ·Standard ▫ opzionale - nessuna configurazione | ||||
Le informazioni sopra riportate sono solo di riferimento, la configurazione effettiva dei parametri è soggetta al veicolo in vendita e il diritto di interpretazione appartiene al costruttore. |