18.00-24 36 giri e-3/L-3 pneumatici fuoristrada/pneumatici OTR per Caricatore/apripista/movimento terra/livellatore/scapatore

Model No.
18.00-24
Cord Materiale
Nylon
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Stagione
All Season Tire
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Export Standard
Specifiche
18.00-24 36PR TL
Origine
China
Codice SA
4011
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Prezzo di riferimento
$ 360.00 - 450.00

Descrizione del Prodotto

18.00-24 pneumatici fuori strada TL 36 giri/pneumatici OTR per caricatore/apripista/motoveartista/livellatore/scappatore

1. Applicabile al caricatore/apripista/motoridizzatore/livellatore/trasportatore in funzione in condizioni gravose relative.

2. Design ad aletta aggressivo e durevole, design del battistrada non direzionale e ampia struttura della base, in grado di fornire elevata flottazione, eccellente trazione, migliore stabilità e pressione sul terreno ridotta.

3. La mescola in gomma sintetica appositamente formulata può offrire un'eccellente resistenza al taglio e al calore e contribuire a prevenire il taglio laterale.
 
Dimensioni PR Tipo  Diametro totale (mm)  Larghezza sezione (mm) Cerchio  Carico massimo (Kg)  Pressione di gonfiaggio  (kpa) Modello
50 km/h. 10 km/h. 65/50 km/h. 10 km/h.
15.5-25 16 TT/TL 1275 395 12.00/1.3 3850 6750 325 525 L-3/E-3
17.5-25 16 TT/TL 1350 445 14.00/1.5 4250 7300 300 475 L-3/E-3
17.5-25 20 TT/TL 1350 445 14.00/1.5 5000 8250 400 575 L-3/E-3
17.5-25 24 TT/TL 1350 445 14.00/1.5 5250 9000 450 650 L-3/E-3
20.5-25 16 TT/TL 1490 520 17.00/2.0 5450 8250 275 350 L-3/E-3
20.5-25 20 TT/TL 1490 520 17.00/2.0 6000 9500 325 450 L-3/E-3
20.5-25 24 TT/TL 1490 520 17.00/2.0 6700 10300 400 525 L-3/E-3
23.5-25 16 TT/TL 1615 595 19.50/2.5 6150 9500 225 300 L-3/E-3
23.5-25 20 TT/TL 1615 595 19.50/2.5 7300 10900 300 375 L-3/E-3
23.5-25 24 TT/TL 1615 595 19.50/2.5 8000 12500 350 475 L-3/E-3
23.5-25 28 TT/TL 1615 595 19.50/2.5 8250 13600 375 550 L-3/E-3
26.5-25 24 TT/TL 1798 675 22.00/3.0 9250 14000 300 400 L-3/E-3
26.5-25 28 TT/TL 1798 675 22.00/3.0 10000 15500 350 475 L-3/E-3
26.5-25 32 TT/TL 1798 675 22.00/3.0 10500 17000 375 550 L-3/E-3
29.5-25 28 TT/TL 1875 750 25.00/3.5 11500 17500 325 425 L-3/E-3
29.5-25 34 TT/TL 1875 750 25.00/3.5 12950 19800 400 525 L-3/E-3
13.00-24 10 TT/TL 1300 350 10.00  2000 4500 200 400 L-3/E-3
13.00-24 12 TT/TL 1300 350 10.00  2600 5000 275 425 L-3/E-3
13.00-24 16 TT/TL 1300 350 10.00  3580 6500 400 600 L-3/E-3
1400-24 16 TT/TL 1370 375 10.00  4000 7300 375 550 L-3/E-3
1400-24 20 TT/TL 1370 375 10.00  4625 8500 475 700 L-3/E-3
1400-24 24 TT/TL 1370 375 10.00  5150 9500 575 850 L-3/E-3
1400-24 28 TT/TL 1370 375 10.00  5600 1000 650 925 L-3/E-3
1400-24 32 TT/TL 1370 375 10.00  6000 10500 725 1000 L-3/E-3
1400-25 16 TT/TL 1370 375 10.00/1.5 4000 7300 375 550 L-3/E-3
1400-25 20 TT/TL 1370 375 10.00/1.5 4625 8500 475 700 L-3/E-3
1400-25 24 TT/TL 1370 375 10.00/1.5 5150 9500 575 850 L-3/E-3
1400-25 28 TT/TL 1370 375 10.00/1.5 5600 10000 650 925 L-3/E-3
1400-25 32 TT/TL 1370 375 10.00/1.5 6000 10500 725 1000 L-3/E-3
1400-25 32 TT/TL 1370 375 10.00/1.5 6000 10500 725 1000 L-3/E-3
16.00-24 24 TT/TL 1490 430 11.25 10600 6000 475 650 L-3/E-3
16.00-24 28 TT/TL 1490 430 11.25 11500 6700 575 750 L-3/E-3
16.00-24 32 TT/TL 1490 430 11.25 12500 7300 650 875 L-3/E-3
16.00-25 24 TT/TL 1490 430 11.25/2.0 6000 10600 475 650 L-3/E-3
16.00-25 28 TT/TL 1490 430 11.25/2.0 6700 11500 575 750 L-3/E-3
16.00-25 32 TT/TL 1490 430 11.25/2.0 7300 12500 650 875 L-3/E-3
18.00-24 24 TT/TL 1625 520 13.00/2.5 7300 12500 425 550 L-3/E-3
18.00-24 28 TT/TL 1625 520 13.00/2.5 8000 13600 500 650 L-3/E-3
18.00-24 32 TT/TL 1625 520 13.00/2.5 8750 15000 575 750 L-3/E-3
18.00-24 36 TT/TL 1625 520 13.00/2.5 9250 16000 625 850 L-3/E-3
18.00-24 40 TT/TL 1625 520 13.00/2.5 9700 17000 700 950 L-3/E-3
18.00-25 24 TT/TL 1615 495 13.00/2.5 7300 12500 425 550 L-3/E-3
18.00-25 28 TT/TL 1615 495 13.00/2.5 8000 13600 500 650 L-3/E-3
18.00-25 32 TT/TL 1615 495 13.00/2.5 8750 15000 575 750 L-3/E-3
18.00-25 36 TT/TL 1615 495 13.00/2.5 9250 16000 625 850 L-3/E-3
18.00-25 40 TT/TL 1615 495 13.00/2.5 9700 17000 700 950 L-3/E-3
750-16 10 TT/TL 805 215 6.00/G 860 / 530 / L-3/E-3
825-16 12 TT/TL 855 235 6.50H 650 / 210 / L-3/E-3
900-16 14 TT/TL 890 255 6.50H 1120 / 260 / L-3/E-3
1200-16 16 TT/TL 840 240 6.50H 1705 / 680 / L-3/E-3
20.5/70-16 14 TT/TL 1075 410 8.50H 2850 / 350 / L-3/E-3
16/70 24 TT/TL 1175 410 13 3350 5600 350 450 L-3/E-3

18.00-24 36pr Tl E-3/L-3 off The Road Tires/OTR Tires for Loader/Dozer/Earthmover/Grader/Scaper

Il nostro workshop
18.00-24 36pr Tl E-3/L-3 off The Road Tires/OTR Tires for Loader/Dozer/Earthmover/Grader/Scaper
Il nostro magazzino
18.00-24 36pr Tl E-3/L-3 off The Road Tires/OTR Tires for Loader/Dozer/Earthmover/Grader/Scaper
Il nostro carico
18.00-24 36pr Tl E-3/L-3 off The Road Tires/OTR Tires for Loader/Dozer/Earthmover/Grader/Scaper
18.00-24 36pr Tl E-3/L-3 off The Road Tires/OTR Tires for Loader/Dozer/Earthmover/Grader/Scaper


Abbiamo buone prestazioni in termini di costi, vi diamo il benvenuto per controllare più dettagli con noi.



 

 

Otr Pneumatici

DREAMKITCHEN.PT, 2023