Modulo LED per esterni P2.5 con display LED SMD a colori da 160*160 mm
Articolo | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Passo pixel | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Dimensioni modulo (mm) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
Risoluzione del modulo (punti) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Composizione pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densità pixel (punti/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Tipo LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Modalità di scansione | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Dimensioni armadio (mm) | 640*640 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 | 960*960 | 960*960 |
Risoluzione cabinet (punti) | 256*256 | 192*192 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
Migliore distanza di visualizzazione | ≥2,5 m. | ≥3 m. | ≥4 m. | ≥5 m. | ≥6 m. | ≥8 m. | ≥10 m. |
Consumo energetico (medio/massimo) | 800/1600 | 700/1800 | 600/1500 | 400/1000 | 400/800 | 400/800 | 400/800 |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | ||||||
Temperatura di conservazione | -35ºC~+85ºC | ||||||
Temperatura di esercizio | -20ºC-+50ºC | ||||||
Tensione di esercizio | AC110/220V±10% | ||||||
MTBF | >5000 ore |
D: Siete una società commerciale o un produttore?