N. OEM: | 9120331502 LRA100 0986044581 |
Modello | 12 V. |
35 A. | |
Materiale: | 100% rame, elettronico |
Specifiche: | SGS INTERTEK |
Marchio: | RQNRQN |
Codice HS: | 85114099 |
Pacchetto di trasporto: | Pallet in cartone |
Origine: | Cina |
Per Bosch | 0986031661, 0986031691, 0986031701, 9120331901, 9120331913 |
Per Cargo | 110178 |
Per Chrysler | 71804286, 75066038 |
Per Ford | 1504563, 1537179, 5003897, 5010555, 703F10346AA, 74DB10436A, 76BB10300ED, D2000E10346A |
Per Iskra | AAG1111 |
Per KRAUF | ALL4205 |
Per Lucas | 23548, 23565, 23566, 23569, 23570, 23573, 23584, 23593, 23595, 23598, 23602, 23603, 23606, 23610, 23612, 23625, 23627, 23635, 23640, 23642, 23643, 23647, 23648, 23649, 23650, 23651, 23658, 23660, 23662, 23664, 23674, 23678, 23679, 23685, 23695, 23703, 23708, 23711, 23713, 23715, 23716, 23717, 23718, 23726, 23730, 23731, 23734, 23735, 23742, 23743, 23745, 23747, 23748, 23750, 23753, 23755, 23761, 23762, 23769, 23774, 23777, 23778, 23782, 23795, 23796, 23797, 23802, 23804, 23805, 23816, 23821, 23823, 23824, 23825, 23830, 23844, 23845, 23855, 23920, 23962, 24026, 24052, 24061, 24082, 24095, 24179, 54021917, 54021918, LRA100, LRA106, LRA274 |
Per MASSEY FERGUSON | 3637261R91 |
Per Messmer | 210343 |
Per Mitsubishi | AH2040B14, AH2140B14 |
Per Motorola | 9AR2916 |
Per ROVER | GEU205, GEU207, GEU211, GEU2211, GXE2211, GXE8211, PRC2667, PRC4285 |
Per Valeo | 436140 |
Per WPS | 14029N |
Marca | Modello | Tipo | Anno | Info |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.1 | 1973 - 1981 | 1098 cc, 4 cil, 45 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.1 | 1975 - 1979 | 1098 cc, 4 cil, 49 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.3 | 1973 - 1982 | 1275 cc, 4 cil, 54 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.3 | 1975 - 1979 | 1275 cc, 4 cil, 58 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.3 | 1975 - 1982 | 1275 cc, 4 cil, 58 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.3 | 1979 - 1983 | 1275 cc, 4 cil, 63 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.3 | 1979 - 1984 | 1275 cc, 4 cil, 63 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.5 | 1975 - 1982 | 1485 cc, 4 cil, 76 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.5 Super | 1973 - 1982 | 1485 cc, 4 cil, 68 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1.7 | 1979 - 1982 | 1697 cc, 4 cil, 68 cv |
Per AUSTIN | ALLEGRO | 1750 | 1975 - 1979 | 1748 cc, 4 cil, 91 CP |
Per AUSTIN | MAXI | 1500 | 1969 - 1980 | 1485 cc, 4 cil, 68 cv |
Per AUSTIN | MAXI | 1750 | 1969 - 1980 | 1748 cc, 4 cil, 72 cv |
Per AUSTIN | MAXI | 1750 | 1980 - 1982 | 1748 cc, 4 cil, 72 cv |
Per AUSTIN | MAXI | 1750 HL | 1972 - 1980 | 1748 cc, 4 cil, 90 cv |
Per AUSTIN | METROPOLITANA | 1.0 | 1980 - 1990 | 999 cc, 4 cil, 41 cv |
Per AUSTIN | METROPOLITANA | 1.0 | 1980 - 1990 | 999 cc, 4 cil, 45 cv |
Per AUSTIN | METROPOLITANA | 1.0 Surf HLE | 1980 - 1990 | 999 cc, 4 cil, 48 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1.3 | 1974 - 1980 | 1275 cc, 4 cil, 65 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1.3 | 1976 - 1982 | 1275 cc, 4 cil, 64 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1000 | 1967 - 1984 | 999 cc, 4 cil, 35 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1000 | 1967 - 1984 | 999 cc, 4 cil, 39 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1000 | 1992 - 1993 | 999 cc, 4 cil, 41 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair | 1982 - 1993 | 998 cc, 4 cil, 42 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1100 Speciale | 1976 - 1981 | 1098 cc, 4 cil, 45 cv |
Per AUSTIN | MINI | 1275 GT | 1969 - 1980 | 1256 cc, 4 cil, 53 cv |
Per AUSTIN | MINI | 850 | 1967 - 1979 | 848 cc, 4 cil, 34 cv |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1968 - 1972 | 1305 cc, 4 cil, 50 cv |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1969 - 1970 | 1298 cc, 4 cil, 64 HP |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1971 - 1972 | 1305 cc, 4 cil, 53 cv |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1971 - 1973 | 1298 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1971 - 1973 | 1298 cc, 4 cil, 57 cv |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1972 - 1972 | 1298 cc, 4 cil, 72 cv |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1972 - 1973 | 1294 cc, 4 cil, 55 CP |
Per FORD | CAPRI | 1300 | 1973 - 1973 | 1294 cc, 4 cil, 59 cv |
Per FORD | CONSOLE | 1700 | 1972 - 1975 | 1699 cc, 4 cil, 65 cv |
Per FORD | CONSOLE | 1700 | 1972 - 1975 | 1699 cc, 4 cil, 75 cv |
Per FORD | CORTINA | 1300 | 1970 - 1972 | 1298 cc, 4 cil, 48 cv |
Per FORD | CORTINA | 1300 | 1970 - 1972 | 1298 cc, 4 cil, 57 cv |
Per FORD | CORTINA | 1300 | 1970 - 1975 | 1297 cc, 4 cil, 55 CP |
Per FORD | CORTINA | 1300 | 1970 - 1976 | 1285 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1970 - 1972 | 1599 cc, 4 cil, 62 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1970 - 1972 | 1599 cc, 4 cil, 68 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1970 - 1975 | 1593 cc, 4 cil, 72 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1970 - 1976 | 1576 cc, 4 cil, 72 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1970 - 1976 | 1593 cc, 4 cil, 72 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1970 - 1976 | 1576 cc, 4 cil, 88 CP |
Per FORD | CORTINA | 1600 | 1974 - 1975 | 1593 cc, 4 cil, 68 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 GT | 1970 - 1972 | 1593 cc, 4 cil, 86 cv |
Per FORD | CORTINA | 1600 GT | 1970 - 1972 | 1599 cc, 4 cil, 86 cv |
Per FORD | CORTINA | 2000 | 1970 - 1972 | 1997 cc, 4 cil, 98 cv |
Per FORD | CORTINA | 2000 | 1973 - 1976 | 1993 cc, 4 cil, 98 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1974 - 1980 | 1098 cc, 4 cil, 45 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1974 - 1980 | 1098 cc, 4 cil, 48 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1975 - 1980 | 1097 cc, 4 cil, 44 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1975 - 1980 | 1098 cc, 4 cil, 46 CP |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1975 - 1980 | 1097 cc, 4 cil, 48 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1980 - 1983 | 1117 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1980 - 1983 | 1117 cc, 4 cil, 55 CP |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1980 - 1983 | 1117 cc, 4 cil, 59 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1983 - 1985 | 1117 cc, 4 cil, 50 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.1 | 1985 - 1990 | 1117 cc, 4 cil, 50 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1974 - 1980 | 1298 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1974 - 1980 | 1298 cc, 4 cil, 57 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1974 - 1980 | 1298 cc, 4 cil, 70 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1975 - 1980 | 1298 cc, 4 cil, 57 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1979 - 1980 | 1298 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1980 - 1985 | 1296 cc, 4 cil, 69 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1981 - 1985 | 1296 cc, 4 cil, 69 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1983 - 1985 | 1296 cc, 4 cil, 69 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1986 - 1988 | 1296 cc, 4 cil, 69 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1986 - 1990 | 1297 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1990 - 1992 | 1299 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1991 - 1992 | 1299 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1992 - 1995 | 1299 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1993 - 1995 | 1299 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1995 - 1998 | 1299 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 | 1995 - 1999 | 1299 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 (BADR) | 1976 - 1981 | 1293 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1.3 (CADR) | 1975 - 1979 | 1298 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1100 | 1968 - 1971 | 1098 cc, 4 cil, 40 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1100 | 1968 - 1971 | 1098 cc, 4 cil, 45 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1100 | 1968 - 1974 | 1098 cc, 4 cil, 45 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1100 | 1970 - 1976 | 1098 cc, 4 cil, 44 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1100 | 1970 - 1976 | 1098 cc, 4 cil, 48 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1300 | 1968 - 1971 | 1298 cc, 4 cil, 48 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1300 | 1968 - 1971 | 1298 cc, 4 cil, 52 CP |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1300 | 1970 - 1976 | 1298 cc, 4 cil, 57 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1300 | 1970 - 1976 | 1298 cc, 4 cil, 72 cv |
Per FORD | ACCOMPAGNATORE | 1300 | 1973 - 1976 | 1298 cc, 4 cil, 54 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1972 - 1975 | 1993 cc, 4 cil, 99 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1975 - 1975 | 1994 cc, 4 cil, 99 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1975 - 1977 | 1998 cc, 6 cil, 90 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1976 - 1977 | 1994 cc, 4 cil, 87 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1976 - 1977 | 1994 cc, 4 cil, 95 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1977 - 1979 | 1994 cc, 4 cil, 87 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1977 - 1985 | 1998 cc, 6 cil, 90 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1979 - 1985 | 1993 cc, 4 cil, 101 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1981 - 1985 | 1993 cc, 4 cil, 105 CP |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1985 - 1989 | 1993 cc, 4 cil, 105 CP |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1988 - 1992 | 1998 cc, 4 cil, 109 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1989 - 1993 | 1998 cc, 4 cil, 109 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.0 | 1990 - 1992 | 1998 cc, 4 cil, 105 CP |
Per FORD | GRANADA | 2.3 | 1972 - 1976 | 2274 cc, 6 cil, 108 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.3 | 1975 - 1977 | 2294 cc, 6 cil, 108 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.3 | 1977 - 1979 | 2294 cc, 6 cil, 107 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.3 | 1979 - 1985 | 2294 cc, 6 cil, 114 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.3 | 1981 - 1985 | 2294 cc, 6 cil, 111 cv |
Per FORD | GRANADA | 2.3 | 1981 - 1985 | 2294 cc, 6 cil, 112 cv |
Per FORD | TRANSITO | 1.5 1000 (72E2A) | 1968 - 1973 | 1488 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | TRANSITO | 1.5 1100 (72000) | 1965 - 1971 | 1488 cc, 4 cil, 60 cv |
Per FORD | TRANSITO | 1.7 (72E3C) | 1971 - 1973 | 1688 cc, 4 cil, 65 cv |
Per FORD | TRANSITO | 1.7 1300 (81E4SA) | 1967 - 1973 | 1688 cc, 4 cil, 65 cv |
Per FORD | TRANSITO | 1.7 PIEDI 100 | 1971 - 1978 | 1699 cc, 4 cil, 65 cv |
Per FORD | TRANSITO | 1.7 PIEDI 100 (72E2A) | 1971 - 1978 | 1699 cc, 4 cil, 65 cv |
Per FORD | TRANSITO | 2.4 D (VAS | - | |
Per FORD | TRANSITO | 2.4 D (VGL | - | |
Per FORD | TRANSITO | 2.4 D (VVS) | 1977 - 1986 | 2358 cc, 4 cil, 63 cv |
Per JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1969 - 1975 | 4235 cc, 6 cil, 186 cv |
Per JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1975 - 1979 | 4235 cc, 6 cil, 169 cv |
Per JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1975 - 1979 | 4235 cc, 6 cil, 173 cv |
Per JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1979 - 1987 | 4235 cc, 6 cil, 205 cv |
Per JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1985 - 1986 | 4235 cc, 6 cil, 177 cv |
Per JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1985 - 1986 | 4235 cc, 6 cil, 181 cv |
Per LAND ROVER | 88/109 | 2.3 4x4 (LR 88 OL | - | |
Per LAND ROVER | 88/109 | 2.3 4x4 (LR 88 OP | - | |
Per LAND ROVER | 88/109 | 2.3 D 4X4 (LR 88 DL | - | |
Per LAND ROVER | 88/109 | 2.3 D 4X4 (LR 88 DP | - | |
Per LAND ROVER | 88/109 | 2.6 4x4 | 1966 - 1985 | 2625 cc, 6 cil, 83 cv |
Per LDV | SHERPA | 1.6 | 1974 - 1978 | 1622 cc, 4 cil, 65 cv |
Per LDV | SHERPA | 1.8 D | 1974 - 1982 | 1798 cc, 4 cil, 65 cv |
Per MG | MGB | 1.8 | 1966 - 1980 | 1777 cc, 4 cil, 92 cv |
Per MG | MGB | 1.8 | 1966 - 1980 | 1767 cc, 4 cil, 95 cv |
Per MG | MGB | 1.8 | 1975 - 1980 | 1798 cc, 4 cil, 97 cv |
Per MG | MIDGET | 1.3 | 1967 - 1974 | 1275 cc, 4 cil, 65 cv |
Per MG | MIDGET | 1.5 | 1974 - 1979 | 1493 cc, 4 cil, 66 cv |
Per MORRIS | ITAL | 1.3 | 1980 - 1984 | 1275 cc, 4 cil, 60 cv |
Per MORRIS | ITAL | 1.7 | 1980 - 1984 | 1698 cc, 4 cil, 79 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1 | - | |
Per MORRIS | MARINA | 1.3 | 1978 - 1980 | 1275 cc, 4 cil, 58 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1.7 | 1978 - 1980 | 1698 cc, 4 cil, 79 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1.7 | 1978 - 1980 | 1699 cc, 4 cil, 95 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1.7 | 1978 - 1980 | 1699 cc, 4 cil, 106 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1.8 | 1971 - 1979 | 1798 cc, 4 cil, 82 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1.8 TC | 1971 - 1975 | 1798 cc, 4 cil, 92 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1300 | 1971 - 1975 | 1275 cc, 4 cil, 57 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1300 | 1971 - 1975 | 1275 cc, 4 cil, 60 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1300 | 1975 - 1978 | 1275 cc, 4 cil, 57 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1300 | 1978 - 1980 | 1275 cc, 4 cil, 58 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 | 1971 - 1975 | 1798 cc, 4 cil, 72 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 | 1971 - 1975 | 1798 cc, 4 cil, 78 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 | 1975 - 1978 | 1798 cc, 4 cil, 73 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 | 1975 - 1978 | 1798 cc, 4 cil, 78 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 GT | 1975 - 1978 | 1798 cc, 4 cil, 95 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 HL | 1975 - 1978 | 1798 cc, 4 cil, 95 cv |
Per MORRIS | MARINA | 1800 TC | 1971 - 1975 | 1798 cc, 4 cil, 95 cv |
Per MORRIS | MINI | 850 | 1967 - 1979 | 848 cc, 4 cil, 34 cv |
Per ROVER | 2000-3500 | 2200 (TC) | 1963 - 1976 | 2160 cc, 4 cil, 113 cv |
Per ROVER | 2000-3500 | 3500 | 1968 - 1976 | 3528 cc, 8 cil, 141 cv |
Per ROVER | 2000-3500 | 3500 | 1968 - 1976 | 3532 cc, 8 cil, 150 CP |
Per ROVER | 2000-3500 | 3500 | 1976 - 1986 | 3528 cc, 8 cil, 156 cv |
Per TALBOT | VENDICATORE | 1.6 | 1970 - 1981 | 1598 cc, 4 cil, 70 cv |
Per TALBOT | VENDICATORE | 1.6 | 1970 - 1981 | 1598 cc, 4 cil, 81 cv |
Per TALBOT | VENDICATORE | 1.6 | 1972 - 1981 | 1598 cc, 4 cil, 70 cv |
Per TALBOT | SIMCA | 1.3 | 1966 - 1972 | 1290 cc, 4 cil, 54 cv |
Per TALBOT | SIMCA | 1.3 | 1977 - 1981 | 1278 cc, 4 cil, 54 cv |
Per TALBOT | SIMCA | 1.6 | 1978 - 1981 | 1598 cc, 4 cil, 80 CP |
Per TRIONFO | 2500 | S | 1975 - 1977 | 2498 cc, 6 cil, 108 cv |
Per TRIONFO | SPITFIRE | 1.3 MK IV | 1971 - 1972 | 1296 cc, 4 cil, 76 cv |
Per TRIONFO | SPITFIRE | 1500 | 1975 - 1980 | 1493 cc, 4 cil, 69 cv |
Per TVR | 2500 | 2.5 | 1972 - 1977 | 2498 cc, 6 cil, 106 cv |
Per VAUXHALL | CHEVETTE | 1.2 | 1976 - 1985 | 1256 cc, 4 cil, 53 cv |
Per VAUXHALL | CHEVETTE | 1300 | 1975 - 1985 | 1256 cc, 4 cil, 53 cv |
Per VAUXHALL | CHEVETTE | 1300 | 1975 - 1985 | 1256 cc, 4 cil, 57 cv |
Per VAUXHALL | CHEVETTE | 1300 | 1976 - 1985 | 1256 cc, 4 cil, 57 cv |
Per VAUXHALL | FIRENZA | 1300 | 1971 - 1973 | 1256 cc, 4 cil, 54 cv |
Per VAUXHALL | FIRENZA | 1800 | 1972 - 1973 | 1759 cc, 4 cil, 78 cv |
Per VAUXHALL | MAGNUM | 1.8 | 1973 - 1981 | 1759 cc, 4 cil, 89 cv |
Per VAUXHALL | MAGNUM | 2.3 | 1973 - 1981 | 2279 cc, 4 cil, 110 cv |
Per VAUXHALL | MAGNUM | 2300 | 1973 - 1975 | 2279 cc, 4 cil, 110 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1256 | 1971 - 1975 | 1256 cc, 4 cil, 58 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1256 E | 1971 - 1975 | 1256 cc, 4 cil, 58 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1300 | 1975 - 1979 | 1256 cc, 4 cil, 58 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1600 | 1968 - 1970 | 1599 cc, 4 cil, 72 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1600 | 1970 - 1972 | 1599 cc, 4 cil, 69 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1800 | 1973 - 1978 | 1759 cc, 4 cil, 78 cv |
Per VAUXHALL | VIVA | 1800 | 1973 - 1979 | 1759 cc, 4 cil, 78 cv |
D: 1. Come si controlla la qualità dei prodotti?
A: Macchina di ispezione automatica e prova manuale insieme prima dell'imballaggio.
Q: 2. Qual è il tuo termine di pagamento?
R: Di solito accettiamo T/T(30% di deposito, il saldo prima della consegna. )
I costi dei campioni possono essere pagati da Paypal, Western Union, MoneyGram
D: 3. Accetti di utilizzare il nostro logo?
R: Se hai una buona quantità, possiamo creare Il tuo logo.
D: 4. Posso ottenere un campione di riferimento?
R: Forniamo campioni gratuiti per il test, è necessario pagare Il campione e Il corriere costo.
D: 5. Qual è il tuo MOQ?
R: Il MOQ può essere solo 1 pezzo.
D: 6. Qual è il tempo di consegna?
R: Di solito ci vogliono 5-45 giorni lavorativi a seconda degli articoli e della quantità.
D: 7. Qual è il tempo di garanzia dei prodotti?
A: 12 Mesi