| Perfil da empresa | |
| Tipo de negócio | Fabricante/Factory |
| Gama de negócios | Decoração e construção |
| Principais produtos | Telhas de cerâmica, porcelana azulejos, ladrilhos vidrados piso,lado a lado a lado na parede, Glaceado Polidas, Lado a Lado a Lado para casa de banho, cozinha, sala de estar, quarto, varanda, parede e assim por diante |
| País de exportação | América do Norte, Europa do Sudeste da Ásia, Austrália e América do Sul... |
| Número de Equipes de vendas | 35 |
| Número de trabalhadores | 400 |
| Sistema de gerenciamento | ISO9001 e ISO10545 |
| O OEM | Disponível |
| Brand | CERAMICHE WIFi |
| Modelo nº | Aluguer1200P/carro800P/carro800A/carro600P/carro600A |
| Especificação e tamanho | 600*600/ 800*800/1200*470mm |
| Color | White |
| Absorção de água | 1 a 3% |
| Usage | Aparelhos electrodomésticos, azulejos Interior, residencial, comercial,Piscina, azulejos exteriores, Sports |
| Função | Impermeável, Wear-Resistant, Non-Slip, Anti-Static, Acid-Resistant, janelas insonorizadas, isolamento térmico, Atividade antibacteriana, prova sujo |
| Customized | Nenhum |
| Amostra grátis | Disponível |
| Quantidade mínima | 600 metros quadrados |
| Qualidade | GradeAAA |
| Shape | Retângulo, Square |
| Técnica | Azulejos vitrificados |
| Código SH | 690721\6908 |
| Prima | Mármore/porcelana |
| Espessura | 9.6/10.8/11.2mm |
| Origem | China |
| Tratamento de superfície | Polidos/babyskin matt |
| termos de negociação | FOB CFR, CIF |
| Certificado sanitário | ISO9001 e ISO10545/CE/SGS |
| PCS/CTN | 4/3/3PCS |
| KGS/CTN | 31kg/45kgs/41.5kg |
| Especificações TECHINICAL | ||||
| Descrição | Teste padrão |
Medição
Unidade |
Norma ISO
Requisito |
O WIFI |
| Comprimento e Largura | ISO 10545 - 2 | Mm | ±0,5% Max | ±0,5% Max |
| Espessura | ISO 10545 - 2 | Mm | ±5,0% Max | ±5,0% Max |
| Os lados Retilinidade | ISO 10545 - 2 | Mm | ±0,5% Max | ±0,5% Max |
| Rectangularity | ISO 10545 - 2 | Mm | ±0,6% Max | ±0,6% Max |
|
Planura:a) Curvatura Central
B)a curvatura da borda C)empenamento |
ISO 10545 - 2
ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 |
Mm
Mm Mm |
±0,5% Max
±0,5% Max ±0,5% Max |
±0,5% Max
±0,5% Max ±0,5% Max |
| Qualidade de superfície | ISO 10545 - 2 |
Uma área importante
De ladrilhos |
≥95% isentos de defeitos visíveis | ≥95% isentos de defeitos visíveis |
| Absorção de água | ISO 10545 - 3 | Santa Missa | 1 a 3% | 1 a 3% |
| Moldagem de Ruptura | ISO 10545 - 4 | N/mm² | ≥35N/mm² | ≥35N/mm² |
| A abrasão profunda | ISO 10545 - 6 | Mm3 | ≤175 mm3 | ≤175 mm3 |
| A abrasão da superfície PEI ASRM C1027 | ISO 10545 - 7 | Verificação Visual |
Manuf.de abrasão
Ciclo de classe passou |
Manuf.de abrasão
Ciclo de classe passou |
| Teste padrão | ISO 10545 - 11 | Verificação Visual | Não aplicável para azulejos de porcelana | Não aplicável para azulejos de porcelana |
| Resistência de gelo | ISO 10545 - 12 | Verificação Visual | Necessário | Necessário |
| Resistência química(Pequena Cons.) | ISO 10545 - 13 | Verificação Visual | Manuf.ao membro | Manuf.ao membro |
| Resistência química(agregado/Piscina ) | ISO 10545 - 13 | Verificação Visual | Max visível no lado do corte | Max visível no lado do corte |
| Resistência a manchas | ISO 10545 - 14 | Verificação Visual | Classe 3 min | Classe 3 min |
| Coeficiente de fricção | ISO 10545 - 17 | Manuf.ao membro | Manuf. de membro | Manuf. de membro |
|
Cada série de azulejos diferentes é produzido para satisfazer diferentes requisitos de desempenho. Para o desempenho técnico específico do produto,
Por favor pedido da equipe de vendas WIFi ou seu agente ou distribuidor. |
||||
|
Variações de cor: desde a reprodução de cor neste pedaço irá variar de acordo com as cores de imagens reais, selecção final deve ser feita a partir de amostras de lado a lado.
Color,sombra e vidros duplos podem existir variações devido às características inerentes ao quadro de porcelana. |
||||