| N° | Especificação | Quantidade |
| 1 | Sistema de carregamento automático | 1definir |
| 2 | SJSZ80/156 rosca extrusora dupla cónica | 1definir |
| 3 | O Molde | 1definir |
| 4 | Três calandra rolo com controlador de temperatura | 1definir |
| 5 | Dispositivo de plastificação | 1definir |
| 6 | A unidade de corte da borda | 1definir |
| 7 | Hual fora da máquina | 1definir |
| 8 | Máquina de corte | 1definir |
| 9 | Empilhador de automático | 1definir |
| Modelo da Máquina |
Largura de produção
(Mm) |
Espessura de produção (mm) |
capacidade de produção
(Kg/h) |
Potência total
(Kw/h) |
| SJSZ55/120 | 200-300mm | 8 | 120-150 | 70 |
| SJSZ65/132 | 600mm | 8 | 150-180 | 95 |
| Parâmetro técnico | |||||
| Modelo | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
| Max.Largura do produto(mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Modo do extrusor | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| A capacidade de extrusão (kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
| Potência do Motor (kw) | 22 | 37 | 55 | 55 | 110 |
| Comprimento total(m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Modelo do extrusor | Material de extrusão | Capacidade de saída do extrusor |
| SJSZ-55/120 | O PVC+Wood+outros materiais | 120-150kg/h |
| Modelo | SJSZ-65/132 |
| Extrudir altura central | 1000mm |
| Saída máx. | 150-200kg/h |
| Carregador automático | |
| Método | Com o método de transporte de rotação |
| Power | 1.1KW |
| Parafuso de alta eficiência | |
| Quantidade de parafuso | 2 PCS |
| Diâmetro | 65mm,132mm |
| L/D | 22:1 |
| Comprimento efectivo | 1441mm |
| Prima | 38CrMoAlA |
| tratamento da superfícies | Nitrided e polidas |
| velocidade de rotação do parafuso | 3.9~39r/min |
| Barril do Cilindro | |
| Prima | 38CrMoAlA |
| tratamento da superfícies interiores | Nitrided, terra |
| Método de aquecimento | Por objectos cerâmicos |
| Zonas de controle de aquecimento | 4 fusos horários |
| Potência de aquecimento | 20KW |
| Sistema de refrigeração | Pelo ventilador do soprador |
| Zonas de refrigeração | 3zones |
| Potência de refrigeração | 0,25KW |
| Caixa de velocidades | |
| Material da casa | O QT200 |
| Tipo de relação | Engrenagens helicoidais |
| Material da engrenagem | 20CrMnTi |
| Tratamento térmico da superfície da engrenagem | Para Matar |
| Material dos rolamentos dos eixos |
40Cr
Rolamento de alta qualidade importados |
| Bloco de alimentação | |
| Prima | Q235 |
| Método | Sistema de refrigeração circulada água |
| Sistema de desgaseificação | |
| Método | A desgaseificação de vácuo |
| Quantidade de bomba de vácuo | 1 |
| Motor de accionamento | |
| Método | Motor AC, 37KW |
| Sistema de Controle | Omron inversor. |
| Dimensão global(L x P x A) | 4300mm x 800mm x 2600mm |
| Peso | 4000kg |
| Dimensões e peso | |||||
| Dimensão da plataforma de aperto | L*W*H | 2000*600*50 | |||
| Faixa de ajuste de altura de plataforma de aperto | Mm | 0~100 | |||
| Faixa de ajuste da largura da plataforma de aperto | Mm | 0~50 | |||
| Faixa de ajuste do comprimento da plataforma de aperto | Mm | 0~500 | |||
| Dimensão da bandeja de água | L*W*H | 4000*850*100 | |||
| Tabela de Calibração da faixa de ajuste do comprimento | Mm | 0~500 | |||
| Dimensão da tabela de calibração | L*W*H | 4000*1250*1100 | |||
| Peso de calibração | Kg | 3000 | |||
| Dados técnicos | |||||
| Número de bombas de vácuo | Pcs | 2 | |||
| Capacidade da bomba de vácuo | KW | 4KW*2 | |||
| Número de bombas de água | Pcs | 1 | |||
| Capacidade da bomba de água | KW | 3 | |||
| Entrada de água (mín. de 2 bar) | Mm | 1*38,1 | |||
| Saída de água | Mm | 1*50,8 | |||
| Número de ligação de vácuo para o molde | Pcs | 40 | |||
| Número de ligação de água para o molde | Pcs | 40 | |||
| Motor de água de sopro | |||||
| Motor de água de sopro | Pcs | 0,75kw*1 | |||
| Motor de direcção | |||||
| Motor de direcção | Pcs | 1,5 KW*1 | |||
| Consumo& potência instalada | |||||
| Tensão de funcionamento | V | 380 | |||
| A freqüência atual | Hz | 50 | |||
| O consumo total de electricidade | KW | 14 | |||
| Faixa de temperatura de água | ºC | 5~20 | |||
| Empilhador | |
| Modelo | SFZ-6000UM |
| A dimensão global e peso | |
| Comprimento | 6000mm |
| Largura | 1100mm |
| Altura | 1295mm |
| Peso | 280 kg |
| Dados técnicos | |
| Máx. largura de perfil | 300 |
| Max comprimento de perfil | 6000mm |
| Ajuste de Altura | 280 mm |
| Pressão de Operação | 0,6 bar |