| Marca do veículo | Shacman | |
| Estilo de condução | Lado direito do veículo em andamento | |
| Color | De acordo com os seus requisitos | |
| A cota(Lx W x h)(descarregada)(mm) | 8335*2490*3450mm | |
| A carga do tamanho corporal (L*W*H, mm) (mm) | 5800*2300*1500mm 20CBM | |
| Espessura de carga (mm) | Parte inferior: 8 mm, Lateral: 6 mm | |
| Levante o tipo de transporte | Font sistema de elevação Φ180 | |
| Chassis | 850*300(8+7) mm | |
| Suspensão | Parte dianteira e traseira da mola de múltiplas folhas com 4 parafusos em U | |
| Traseira em consola | 850 mm | |
| Distância entre eixos | +14003775 mm | |
| A embreagem | Única placa de embreagem seca Φ430mm | |
|
Modelo do Motor
|
Brand | ISME CUMMINS |
| Cavalos, MAX(kw/rpm) | 385 hp | |
| Emissão | EURO III | |
| A transmissão | Modelo | FAST -10JSD180 (10 frente,2 velocidades de marcha ) |
|
Sistema de Direção
|
Modelo | A ZF tech volante à direita |
| Eixo Dianteiro | O HOMEM 7,5 ton do eixo dianteiro | |
| Eixo Traseiro | STR 16 Ton Redução Dupla ,Índice de rotação 5.73 | |
| Tiro | 1200 R 20 10+1peça sobressalente | |
| Cabine | F2000 tecto plano cabine, janela traseira , Grupo hidráulico de assento do condutor, quatro pontos de suspensão hidráulica da cabine, sofá individual , o auto de condicionador de ar , manu janela, manu cabine girando -off , pára-choques metálicos ,165 Ah bateria , rádio com leitor de MP3 | |