| Espessura | 50/75/100/120/150(mm) |
| A largura efetiva | 950, 980, 1150(mm) |
| Comprimento | De acordo com o cliente solicitar, inferior a 11,8m. |
| Materiais | Espuma de Poliestireno board, colorido mosaico de aço |
| Estrutura | Superior e inferior da camada: cor da folha de aço |
| Médio: espuma de poliestireno board | |
| A densidade de EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
| Cor convencionais | Branco, azul do mar, vermelho... |
| Vida útil | Mais de 60 anos |
| Desempenho | Leve, isolamento térmico, resistente à água, verde e ambientais |
| Usage | Tecto, parede, teto, partição |
| Espessura | 50/75/100/120/150/200(mm) |
| A largura efetiva | 950, 980, 1100, 1150(mm) |
| Comprimento | De acordo com o cliente solicitar, inferior a 11,8m. |
| Materiais | Espuma de Poliestireno board, cor da folha de aço |
| Estrutura | Superior e inferior da camada: 0,4mm-0.8mm Color folha de aço |
| Médio: espuma de poliestireno board | |
| A densidade de EPS | 60/80/100/120 kg/m³ |
| Cor convencionais | Branco, azul do mar, vermelho... |
| Vida útil | Mais de 60 anos |
| Desempenho | Leve, isolamento térmico, resistente à água, verde e ambientais |
| Usage | Tecto, parede, teto, partição |