Abgeschirmte Kugellager mit tiefer Nut (Typen ZZ, 2RS, RS, Z, D)

Modell Nr.
6005ZZ-6028ZZ, 6030ZZ, 6032ZZ, 6221ZZ ect.
Getrennt
, Zusammen
Abschirmung/Verschluss
Zz, 2RS, RS, Z
Abstand
C0-C5
oem-Service
Verfügbar
Transportpaket
Standard Carton Box / Wooden Pallet Case.
Spezifikation
0.28kg-3.639kg
Warenzeichen
ZGXSY or OEM service
Herkunft
China or as Per Clients Needs
HS-Code
8482102000
Produktionskapazität
60000 PCS Per Month
Referenzpreis
$ 0.16 - 0.18

Produktbeschreibung

Abgeschirmte einreihige Kugellager mit tiefer Nut  
Bezeichnungen Alte Spezifikation Begrenzungsabmessungen Grundlastwerte Nenndrehzahl Abmessungen von Aufutment und Verrundung Gewicht
    Mm KN U/min Mm Kg
    d D B rmin Cr Kor Fett Öl DS max dh max R max  
6005-2Z 80105 25 47 12 0,6 8 5 14000 18000 29 43 0,6 0,08
6005-Z 60105 25 47 12 0,6 8 5 14000 18000 29 43 0,6 0,075
6205-2Z 80205 25 52 15 1 11 8 12000 15000 30 47 1 0,129
6205-Z 60205 25 52 15 1 11 8 12000 15000 30 47 1 0,11
6305-2Z 80305 25 62 17 1,1 22,4 11,5 10000 13000 31,5 55,5 1 0,235
6305-Z 60305 25 62 17 1,1 22,4 11,5 10000 13000 31,5 55,5 1 0,22
6006-2Z 80106 30 55 13 1 10,2 6,9 12000 15000 35 50 1 0,12
6006-Z 60106 30 55 13 1 10,2 6,9 12000 15000 35 50 1 0,113
6206-2Z 80206 30 62 16 1 19,5 11,4 10000 13000 35 56 1 0,224
6206-Z 60206 30 62 16 1 19,5 11,4 10000 13000 35 56 1 0,215
6306-2Z 80306 30 72 19 1,1 26,5 15 9000 11000 36,5 65,5 1 0,357
6306-Z 60306 30 72 19 1,1 26,5 15 9000 11000 36,5 65,5 1 0,342
6007-2Z 80107 35 62 14 1 16,2 10,5 10000 13000 41 68,5 1 0,151
6007-Z 60107 35 62 14 1 16,2 10,5 10000 13000 41 68,5 1 0,145
6207-2Z 80207 35 72 17 1,1 25,7 15,3 9000 11000 41,5 65,5 1 0,3
6207-Z 60207 35 72 17 1,1 25,7 15,3 9000 11000 41,5 65,5 1 0,29
6307-2Z 80307 35 80 21 1,5 33,4 19,2 8500 10000 43 72 1,5 0,476
6307-Z 60307 35 80 21 1,5 33,4 19,2 8500 10000 43 72 1,5 0,466
6008-2Z 80108 40 68 15 1 16,7 11,8 9000 11000 46 62 1 0,19
6008-Z 60108 40 68 15 1 16,7 11,8 9000 11000 46 62 1 0,185
6208-2Z 80208 40 80 18 1,1 23,7 16,8 8500 10000 46,5 73,5 1 0,38
6208-Z 60208 40 80 18 1,1 23,7 16,8 8500 10000 46,5 73,5 1 0,371
6308-2Z 80308 40 90 23 1,5 41 24 7500 9000 48 82 1,5 0,651
6308-Z 60308 40 90 23 1,5 41 24 7500 9000 48 82 1,5 0,641
6009-Z 60109 45 75 16 1 21,1 14 8500 10000 50 70 1 0,241
6009-2Z 80109 45 75 16 1 21,1 14 8500 10000 50 70 1 0,252
6209-2Z 80209 45 85 19 1,1 32,7 20,4 7500 9000 51,5 78,5 1 0,435
6209-Z 60209 45 85 19 1,1 32,7 20,4 7500 9000 51,5 78,5 1 0,423
6309-2Z 80309 45 100 25 1,5 48,5 30 6700 8000 53 92 1,5 0,85
6309-Z 60309 45 100 25 1,5 48,5 30 6700 8000 53 92 1,5 0,846
6010-2Z 80110 50 80 16 1 22 16,2 7500 9000 56 74 1 0,261
6010-Z 60110 50 80 16 1 22 16,2 7500 9000 56 74 1 0,252
6210-2Z 80210 50 90 20 1,1 35 23,2 7000 8500 56,5 83,5 1 0,468
6210-Z 60210 50 90 20 1,1 35 23,2 7000 8500 56,5 83,5 1 0,457
6310-2Z 80310 50 110 27 2 48 36 6300 7500 59 101 2 1,07
6310-Z 60310 50 110 27 2 48 36 6300 7500 59 101 2 1,05
6011-2Z 80111 55 90 18 1,1 28,3 21,2 7000 8500 62 83 1 0,381
6011-Z 60111 55 90 18 1,1 28,3 21,2 7000 8500 62 83 1 0,374
6211-2Z 80211 55 100 21 1,5 42,7 28,8 7500 9000 63 92 1,5 0,607
6211-Z 80211 55 100 21 1,5 42,7 28,8 7500 9000 63 92 1,5 0,596
6311-2Z 80311 55 120 29 2 71,6 45 5600 6700 64 111 2 1,39
6311-Z 60311 55 120 29 2 71,6 45 5600 6700 64 111 2 1,375
6012-2Z 80112 60 95 18 1,1 29,4 23 6700 8000 66,5 88,5 1 0,412
6012-Z 60112 60 95 18 1,1 29,4 23 6700 8000 66,5 88,5 1 0,405
6212-2Z 80212 60 110 22 1,5 40 33 6000 7000 68 102 1,5 0,794
6212-Z 60212 60 110 22 1,5 40 33 6000 7000 68 102 1,5 0,813
6312-2Z 60312 60 130 31 2,1 63 48,5 5000 6000 71 119 2 1,7
6312-Z 60312 60 130 31 2,1 63 48,5 5000 6000 71 119 2 1,66
6013-2Z 80113 65 100 18 1,1 32 24,8 6300 7500 72 93 1 0,435
6013-Z 60113 65 100 18 1,1 32 24,8 6300 7500 72 93 1 0,42
6213-2Z 80213 65 120 23 1,5 57,2 40 5300 6300 74 111 1,5 1,02
6213-Z 60213 65 120 23 1,5 57,2 40 5300 6300 74 111 1,5 0,91
6313-2Z 80313 65 140 33 2,1 68 48,5 5000 6000 76 129 2 2,08
6313-Z 60313 65 140 33 2,1 68 48,5 5000 6000 76 129 2 1,96
6014-2Z 80114 70 110 20 1,1 38 31 5600 6700 76,5 103,5 1 0,608
6014-Z 60114 70 110 20 1,1 38 31 5600 6700 76,5 105,3 1 0,597
6214-2Z 80214 70 125 24 1,5 63,1 46 5000 6000 78 117 1,5 1,07
6214-Z 60214 70 125 24 1,5 63,1 46 5000 6000 78 117 1,5 0,95
6314-2Z 80314 70 150 35 2,1 80 68 4500 5300 81 139 2 2,52
6314-Z 60314 70 150 35 2,1 80 68 4500 5300 81 139 2 2,45
6015-2Z 80115 75 115 20 1,1 38 31 5600 6700 81,5 108,5 1 0,638
6015-Z 60115 75 115 20 1,1 38 31 5600 6700 81,5 108,5 1 0,624
6215-2Z 80215 75 130 25 1,5 65,1 50 4800 5600 83 122 1,5 1,18
6215-Z 60215 75 130 25 1,5 65,1 50 4800 5600 83 122 1,5 1,16
6315-2Z 80315 75 160 37 2,1 100 76 4300 5000 149 2 3,02
6315-Z 60315 75 160 37 2,1 100 76 4300 5000 149 2 2,85
6016-2Z 80116 80 125 22 1,1 47,5 39,7 5300 6300 86,5 118,5 1 0,848
6016-Z 60116 80 125 22 1,1 47,5 39,7 5300 6300 86,5 118,5 1 0,836
6216-2Z 80216 80 140 26 2 71,5 54,5 4500 5300 89 131 2 1,44
6216-Z 60216 80 140 26 2 71,5 54,5 4500 5300 89 131 2 1,32
6316-2Z 80316 80 170 39 2,1 110,5 85,5 3800 4500 91 159 2 3,56
6316-Z 60316 80 170 39 2,1 110,5 85,5 3800 4500 91 159 2 3,36
6017-2Z 80117 85 130 22 1,1 36,5 31,5 4800 5600 91,5 123,5 1 0,89
6017-Z 60117 85 130 22 1,1 36,5 31,5 4800 5600 91,5 123,5 1 0,883
6217-2Z 80217 85 150 28 2 82,5 60 4300 5000 94 141 2 1,78
6217-Z 60217 85 150 28 2 82,5 60 4300 5000 94 141 2 1,66
6317-2Z 80317 85 180 41 3 102 96,5 4300 5000 98 167 2,5 4,35
6317-Z 60317 85 180 41 3 102 96,5 4300 5000 98 167 2,5 4,21
6018-2Z 80118 90 140 24 1,5 58,5 50 4800 5600 98 132 1,5 1,18
6018-Z 60118 90 140 24 1,5 58,5 50 4800 5600 98 132 1,5 1,1
6218-2Z 80218 90 160 30 2 95,8 71,5 3800 4500 100 150 2 2,2
6218-Z 60218 90 160 30 2 95,8 71,5 3800 4500 100 150 2 2,05
6318-2Z 80318 90 190 43 3 130 102 3400 4000 104 176 2,5 4,91
6318-Z 60318 90 190 43 3 130 102 3400 4000 104 176 2,5 4,82
6019-2Z 80119 95 145 24 1,5 58,5 51,5 4500 5300 102 138 1,5 1,21
6019-Z 60119 95 145 24 1,5 58,5 51,5 4500 5300 102 138 1,5 1,17
6219-2Z 80219 95 170 32 2,1 105 81,5 3600 4300 106 159 2 2,62
6219-Z 60219 95 170 32 2,1 105 81,5 3600 4300 106 159 2 2,48
6319-2Z 80319 95 200 45 3 152 119 3200 3800 108 187 2,5 5,67
6319-Z 60319 95 200 45 3 152 119 3200 3800 108 187 2,5 5,58
6020-2Z 80120 100 150 24 1,5 58 53,5 4300 5000 108 142 1,5 1,25
6020-Z 60120 100 150 24 1,5 58 53,5 4300 5000 108 142 1,5 1,19
6220-2Z 80220 100 180 34 2,1 118 93 3400 4000 111 169 2 3,18
6220-Z 60220 100 180 34 2,1 118 93 3400 4000 111 169 2 3,14
6021-2Z 80121 105 160 26 2 72,3 65,5 3400 4000 114 151 2 1,58
6021-Z 60121 105 160 26 2 72,3 65,5 3400 4000 114 151 2 1,56
6221-2Z 80221 105 190 36 2,1 130 102 3200 3800 117 178 2 3,73
6221-Z 60221 105 190 36 2,1 130 102 3200 3800 117 178 2 3,7
6022-2Z 80122 110 170 28 2 82 72,8 3800 4500 120 160 2 2,14
6022-Z 60122 110 170 28 2 82 72,8 3800 4500 120 160 2 1,96
6024-2Z 80124 120 180 28 2 85 79,5 3400 4000 129 171 2 2,26
6024-Z 60124 120 180 28 2 85 79,5 3400 4000 129 171 2 2,14
6026-2Z 80126 130 200 33 2 100 95 2800 3400 139 191 2 3,26
6026-Z 60126 130 200 33 2 100 95 2800 3400 139 191 2 3,16
6028-2Z 80128 140 210 33 2 106 105 2700 3200 149 200 2 3,55
6028-Z 60128 140 210 33 2 106 105 2700 3200 149 200 2 3,4
6030-2Z 80130 150 225 35 2,1 119 120 2600 3000 160 215 2 4,24
6030-Z 60130 150 225 35 2,1 119 120 2600 3000 160 215 2 4,22
6032-2Z 80132 160 240 38 2,1 139 138 2400 2800 169 231 2 5,22
6032-Z 60132 160 240 38 2,1 139 138 2400 2800 169 231 2 4,92
Shielded Deep Groove Ball Bearings (ZZ, 2RS, RS, Z, D types) Shielded Deep Groove Ball Bearings (ZZ, 2RS, RS, Z, D types)
Shielded Deep Groove Ball Bearings (ZZ, 2RS, RS, Z, D types) Shielded Deep Groove Ball Bearings (ZZ, 2RS, RS, Z, D types)
Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, kontaktieren Sie mich bitte  
 

 

Rollenlager

DREAMKITCHEN.PT, 2023