| Sonden | 5 Schritte Mehrfrequenz | |
| 3,5Mhz Abdomen-Sonde | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5Mhz | |
| 7,5Mhz Linearsonde | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz | |
| 6,5Mhz transvaginale Sonde | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0Mhz | |
| Anzeigemodus | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, DUPLEX, TRIPLEX, CFM, PW |
| Signalverarbeitung: | Volldigitale Strahlformung, dynamischer Filter, dynamische Echtzeit-Empfangsfokussierung, Spektralverarbeitung, CFM-Verarbeitung, dynamische Echtzeitfokussierung, dynamische Blende in allen Bereichen |
| Bildverarbeitung: |
DAS IST
Lagerung: 16G Leistung einstellbar Glättungsfunktion Kantenanhebung Optimierung mit einem Schlüssel Bildkonvertierung Wandfilter einstellbar Grundlinie einstellbar PRS einstellbar AIO-Auto Bildoptimierung IZoom: Sofortiges Vollbild I-Image: Intelligente Optimierung MBF: Multi Beam Former SA: Synthetische Apertur Ultraschall-Bildgebung Iclear: Rauschunterdrückung Von Speckle CDF: Konturierte dynamische Fokussierung |
| Allgemeine Messung | Normal, MSK, ABD, Geburtshilfe, Becken, Urologie, Herz, Kleine Teile, Vaskulär |
| Normale Messung | Volumen, V3L, Std_S, Area Trace, mtime, MHF, D Zeit, DV, D gemeinsam, D Auto, Bereich, Winkel, Kreuzlinie, Std D, ParalleLine, Mdist, MV, D HF, DA, D-KURVE |
| ABD-Pakete | ABD, Aorta, R_Niere & L_Niere, Blase, Prostata |
| GEBH-Pakete | Früh_GEBH, RT-Ovar, LT-Ovar, Uterus, Fetal_Biom, Long_Bones, AFI |
| Beckenpakete |
Uterus, Rt/Lt - Eierstock, Rt/Lt-Follikel,
|
| Urologische Pakete |
RT/LT- Nierenmessung, Blase, Prostata, RT/LT_Hoden
|
| Kleinteile | Rt/Lt_Schilddrüse, Rt/Lt_Hoden, Gefäß, Brust |
| Gefäße | Stenose D, Senose A, Intima, arteriell, venös |
| MSK | Abstand, Fläche, Hip_Angle |
| Scantiefe | ≥250mm |
| Sondenelemente | 80 (128 ist optional) |
| Cineloop | Automatisch und manuell |
| Bildspeicherformat |
BMP, JPEG, PNG, DICOM (OPTION)
|
| Eingangs-/Ausgangsanschlüsse | Video-Port, S-Video-Port, Remote-Port, LAN1/100/2-Port, VGA |
| Standardkonfiguration | Hauptgerät, 12-Zoll-LED-Monitor, 3,5Mhz konvexe Tastköpfe, 2 Tastkopfanschlüsse, Benutzerhandbuch, Festplatte (SSD) |
| Optionen | 6,5Mhz Transvaginale Sonde, 7,5Mhz lineare Sonde, Trolley, Drucker, Biopsiekit, Aluminiumgehäuse |