| Nein | Größe | PCD | Schraubenbohrungen Nr. | Nieten | Typ | Versatz | Felgendicke | Scheibendicke | FCL/20' | Bohrungstyp | max | |
| 22590001 | 22,5*9,00 | φ335 | φ281 | 10 | φ26 | 1 x 45 Grad | 175 | 7 | 14 | 280 | 10 φ71 | 4250 |
| 22590002 | 22,5*9,00 | φ285.75 | φ220 | 10 | φ26 | 1 x 45 Grad | 175 | 7 | 14 | 280 | 10 φ71 | 4250 |
| 22590003 | 22,5*9,00 | φ285.75 | φ222 | 10 | φ32.5 | SR22 | 175 | 7 | 14 | 280 | 10 φ71 | 4000 |
| 22590004 | 22,5*9,00 | φ275 | φ214 | 8 | φ32.5 | SR22 | 175 | 7 | 14 | 280 | 8 φ71 | 4000 |
| 22590005 | 22,5*9,00 | φ285 | φ221 | 8 | φ32.5 | SR22 | 175 | 7 | 14 | 280 | 8 φ71 | 4000 |
| 22590006 | 22,5*9,00 | φ285 | φ221 | 8 | φ32.5 | SR22 | 175 | 7 | 14 | 280 | 8 φ71 | 4000 |
| 22590007 | 22,5*9,00 | φ285 | φ221 | 8 | φ32.5 | SR22 | 110 | 7 | 14 | 280 | 8 φ71 | 4000 |
| 22590008 | 22,5*9,00 | φ335 | φ281 | 10 | φ26 | 1 x 45 Grad | 110 | 7 | 14 | 280 | 10 φ50 | 4000 |
| 225900A01 |
22,5*9,00
Mit Nabe |
φ335 | φ281 | 10 | φ26 | 1 x 45 Grad | 175 | 7 | 14 | 280 | 10 φ80 | 4250 |
| 225900A02 | 22,5*9,00with Nabe | φ285.75 | φ220 | 10 | φ26 | 1 x 45 Grad | 175 | 7 | 14 | 280 | 10 φ80 | 4250 |
| 225900A03 | 22,5*9,00with Nabe | φ285.75 | φ222 | 10 | φ32.5 | SR22 | 175 | 7 | 14 | 280 | 10 φ80 | 4000 |
| 225900A04 | 22,5*9,00with Nabe | φ285 | φ221 | 8 | φ32.5 | SR22 | 175 | 7 | 14 | 280 | 8 φ80 | 4000 |