Bristol 25HP Kolbenkompressor H2ng294dpef auf Verkauf

Modell Nr.
H2NG294DPEF
Strukturtyp
Beendet Typ
Compress Ebene
Einstufig
Kältemittel Typ
Freon
Gas
R134a R404A R407C
Frequenz
50 hz
Leistung
380V/3p
hp.
25HP
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
63kg
Warenzeichen
0
Herkunft
China
HS-Code
8414301300
Produktionskapazität
80000PCS/Year
Referenzpreis
$ 225.00 - 270.00

Produktbeschreibung

Fabrikpreis Bristol Hermetic Compressor Modelle H2NG294DPEF zum Verkauf

Technische Daten
Modell   Kapazität Eingangsleistung (W) EER/COP Elektrische Daten Abgasmenge Kühlöl (l) Gewicht Höhe
  Leistung ( HP ) BTU/H WATT   BTU/H RLA LRA MCC CC/REV   KG MM
H2BG094DBE 7,8 72400 21244 7020 10,3 12 72 18 167,46 2,84 63 447
H2BG104DBE 8,6 84390 24762 8155 10,4 14,2 77 20,2 190,57 2,84 70 467
H2BG124DBE 10 97000 28462 9790 9,9 16,5 80 25 219,57 2,84 71 467
H2BG144DBE 12 116667 34233 11550 10,1 21,6 126 34,5 246,56 2,84 80 531
H2NG184DPE 15,3 147200 43192 14250 10,3 26 125 40 334,93 6,62 115 567
H2NG204DRE 17 173680 50961 16770 10,4 30 150 49 381,14 6,62 118 567
H2NG244DPE 20 199850 58640 20230 9,9 36,5 190 56 439,14 6,62 125 567
H2NG294DPE 25 238000 69834 25300 9,4 44 215 69 508,29      
Technische Daten für andere Serien

Mehr Leistungsbereich für die Wahl Kolben Kältekompressor  

Modell Volt Phase Hz @45/130 @45/100
Kapazität Motor-EINGANGSLEISTUNG IN WATT EER/COP Kapazität Motor-EINGANGSLEISTUNG IN WATT EER
BTU/H WATT BTU/WH W/W BTU/H BTU/WH
H2NG094GPD-1 208-230-3-60 38900 11408 4630 8,4 2,5 55300
H2NG094GPD-2 208-230-3-60 87700 25718 8685 10,1 3,0 119400
H2NG094GPD-1 200-220/3/50 29600 8680 3910 7,6 2,2 43000
H2NG094GPD-2 200-220/3/50 70000 20528 7100 9,9 2,9 95250
H2NG094GPE-1 460/3/60 38900 11408 4630 8,4 2,5 55300
H2NG094GPE-2 460/3/60 87700 25718 8685 10,1 3,0 119400
H2NG094GPE-1 380-415/3/50 29600 8680 3910 7,6 2,2 43000
H2NG094GPE-2 380-415/3/50 70000 20528 7100 9,9 2,9 95250
H2NG094GPF-1 575/3/60 38900 11408 4630 8,4 2,5 55850
H2NG094GPF-2 575/3/60 87700 25718 8685 10,1 3,0 119400
H2NG094GPF-1 500/3/50 29600 8680 3910 7,6 2,2 43000
H2NG094GPF-2 500/3/50 70000 20528 7100 9,9 2,9 95250
H2NG104GPD-1 208-230-3-60 45200 13255 5195 8,7 2,5 66300
H2NG104GPD-2 208-230-3-60 101800 29853 10335 9,9 2,9 136600
H2NG104GPD-1 200-220/3/50 36725 10770 4500 8,2 2,4 51490
H2NG104GPD-2 200-220/3/50 84600 24809 8325 10,2 3,0 113450
H2NG104GPE-1 460/3/60 45200 13255 5195 8,7 2,5 66000
H2NG104GPE-2 460/3/60 101800 29853 10335 9,9 2,9 136600
H2NG104GPE-1 380-415/3/50 36725 10770 4500 8,2 2,4 51490
H2NG104GPE-2 380-415/3/50 84600 24809 8325 10,2 3,0 113450
H2NG104GPF-1 575/3/60 45200 13255 5195 8,7 2,5 66000
H2NG104GPF-2 575/3/60 101800 29853 10335 9,9 2,9 136600
H2NG104GPF-1 500-3-50 36725 10770 4500 8,2 2,4 51490
H2NG104GPF-2 500/3/50 84600 24809 8325 10,2 3,0 113450
H2NG124GPD-1 208-230-3-60 54600 16012 6350 8,6 2,5 75500
H2NG124GPD-2 208-230-3-60 119400 35015 12380 9,6 2,8 157900
H2NG124GPD-1 200-220/3/50 43800 12845 5470 8,0 2,3 60900
H2NG124GPD-2 200-220/3/50 99400 29150 10160 9,8 2,9 131450
H2NG124GPE-1 460/3/60 54600 16012 6350 8,6 2,5 75500
H2NG124GPE-2 460/3/60 119400 35015 12380 9,6 2,8 157900
H2NG124GPE-1 380-415/3/50 43800 12845 5470 8,0 2,3 60900
H2NG124GPE-2 380-415/3/50 99400 29150 10160 9,8 2,9 131450
H2NG124GPF-1 575/3/60 54600 16012 6350 8,6 2,5 75500
H2NG124GPF-2 575/3/60 119400 35015 12380 9,6 2,8 157900
H2NG124GPF-1 500/3/50 43800 12845 5470 8,0 2,3 60900
H2NG124GPF-2 500-3-50 99400 29150 10160 9,8 2,9 131450
H2NG184GPD-1 208-230-3-60 80240 23544 8630 9,3 2,7 115528
H2NG184GPD-2 208-230-3-60 183200 53755 17740 10,3 3,0 245276
H2NG184GPD-1 200-220/3/50 66025 19373 7310 9,0 2,6 198109
H2NG184GPD-2 200-220/3/50 147200 43192 14250 10,3 3,0 90293
H2NG184GPE-1 460/3/60 80240 23544 8630 9,3 2,7 115330
H2NG184GPE-2 460/3/60 183200 53755 17740 10,3 3,0 245314
H2NG184GPE-1 380-415/3/50 66025 19373 7310 9,0 2,6 90293
H2NG184GPE-2 380-415/3/50 147200 43192 14250 10,3 3,0 198109
H2NG1MGPE-2 380415/3/50 147200 43192 14250 1G3 3,0 198109
H2NG184GPF-1 575^3^0 80240 23544 8630 93,0 2,7 11
H2NG184GPF-2 575^3^0 183200 S37S5 17740 4 A A 0 24   14
H2NG184GPF-1 5003/50 66025 19373 7310 L 9X, S. 2,6 90293
H2NG1MGPF-2 5003/50 147200 43192 14250 1G3 3,0 198109
H2NG2O4GPD-1 20B-2303-60 97200 28S21 10125 9<6 2,8 134534
H2NG2O4GPD-2 20B-2303-60 212400 62323 2O87D 1. QUARTAL A 0 277888
H2NG2O4GPD-1 200-2208/50 80140 23515 8490 94,0 2,8 106657
H2NG204GPD-2 200-2208/50 173680 50951 1667D 1. QUARTAL 3,0 227393
H2NG2O4GPE-1 4603^0 97200 28S21 10125 9<6 2,8 134188
H2NG2O4GPE-2 4603^0 212400 62323 2O87D 1. QUARTAL A 0
H2NG2O4GPE-1 380415/3/50 80140 23515 8490 94,0 2,8
H2NG204GPE-2 380415/3/50 173680 50961 16770 1. QUARTAL 3,0 227393
H2NG2O4GPF-1 575^3^0 97200 28521 10125 9<6 2,8 134188
H2NG2O4GPF-2 575^3^0 212400 62323 2O87D 1. QUARTAL A 0
H2NG2O4GPF-1 5003/50 80140 23515 8490 94,0 2,8
H2NG204GPF-2 5003/50 173680 50961 16770 1. QUARTAL 3,0 2278M
H2NG244GPD-1 20B-2303-60 114500 33597 11800 Q 7 2,8 158494
H2NG244GPD-2 20B-2303-60 252900 74206 25400 A  n 2,9 325806
H2NG244GPD-1 200-2208/50 88000 25821 1018 8B 2,5 117569
H2NG244GPD-2 200-2208/50 1 MB 50 58640 20230 9,9 2,9 257091
H2NG244GPE-1 4603^0 114500 33597 11800 Q 7 2,8 15fl und 29
H2NG244GPE-2 4603^0 252900 74206 25400 A  n 2,9 325824
H2NG244GPE-1 380415/3/50 88000 25821 L 1010, S. 8<6 2,5 117569
H2NG244GPE-2 380415/3/50 1 MB 50 58640 20230 9,9 2,9 257091
H2NG244GPF-1 575^3^0 114500 33597 11800 Q 7 2,8 15fl und 29
H2NG244GPF-2 575^3^0 252900 74206 25400 A  n 2,9 325824
H2NG244GPF-1 5003/50 88000 25821 10180 2,5 117569
H2NG244GPF-2 5003/50 1 MB 50 58640 20230 9,9 2,9 257091
Umfang Der Kühlkompressoren
Wir sind spezialisiert auf Kühlkompressoren, einschließlich Dreh-, Scroll-, Kolben-, Schraube, Hermetische, semi-hermetische alle Arten von Marken Kühlkompressoren.  

1.Rotary Kompressor: Toshiba, Panasonic, GMCC LG
2.Scroll Kompressor: Copeland, Dan-foss-Performer, hitachi, Daikin, Sanyo
3.Kolben hermetischen Kompressor: Tecumseh Maneurop MT, NTZ, MTZ-Serie.

4.Semi-hermetische Reziprokationskompressor: Copeland, Bit-zer, Träger
5.Screw Kompressor: Bit-Zer, Hitachi

 
Preis Bristol Hermetic Compressor Modelle H2NG294DPE zum Verkauf

Markensortiment
Bristol 25HP Piston Compressor H2ng294dpef on Sale Preis Bristol Hermetic Compressor Modelle H2NG294DPE zum Verkauf

Workshop
Bristol 25HP Piston Compressor H2ng294dpef on Sale
Bristol 25HP Piston Compressor H2ng294dpef on Sale Preis Bristol Hermetic Compressor Modelle H2NG294DPE zum Verkauf
FAQ
1. Was ist der Preis für Kältekompressor?
Der Preis wird durch Menge entschieden.
 
2. Wie wäre es mit Proben?
Sample-Vorlaufzeit: 5 Werktage
Beispielgebühr:
1).Es ist kostenlos für alle für einen Stammkunden

2). Für neue Kunden, werden wir zuerst berechnen, es ist vollständig zurückerstattet, wenn die Bestellung bestätigt.
 
3. Wie viele Tage für den Versand?
Versandmethoden und Lieferzeit:
Per Express: 3-5 Werktage bis zur Tür (DHL, UPS, TNT, FedEx...)
Mit dem Flugzeug: 5-8 Werktage zu Ihrem Flughafen
Per Sea: PLS informieren Sie Ihren Zielhafen, die genauen Tage werden von unseren Spediteuren bestätigt, und die folgende Lieferzeit ist für Ihre Referenz. Europa und Amerika (25 - 35 Tage), Asien (3-7 Tage), Australien (16-23 Tage)
 

4. Was sind die Zahlungsbedingungen?
Kreditkarte, T/T, L/C, Western Union; 30 % T/T im Voraus, 70 % vor Lieferung.

5. Verpackung & Versand ?
Palette, Holzkoffer oder mit Umkarton oder als kundenspezifische Anforderungen.


6. Warum wählen Sie Ihr Unternehmen?
Wir konzentrieren uns auf alle Aspekte der Kältekompressor, hohe Qualität und gute Preise.
Wir  setzen die Regeln  nach dem Qualitätsstandard    in allen Aspekten   vom Rohstoffkauf bis zum Produktionsprozess und der Produktion strikt um.
Großartiger Service und erstklassige Qualität wird die ganze Zeit geboten…
Verpackung & Versand Verpackung: Karton, Holzkiste und Palette, oder als Kunden Anforderungen.
Versand: Per Express (DHL /UPS /TNT /FedEx /EMS), per Flugzeug, per Seeweg

Pakaging und Versand
Bristol 25HP Piston Compressor H2ng294dpef on Sale
HVAC&R Exhibition
Bristol 25HP Piston Compressor H2ng294dpef on Sale Preis Bristol Hermetic Compressor Modelle H2NG294DPE zum Verkauf

 

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023