| Grad | 1050,1060,1070,1100,3003,3005,5052,6061 |
| Dicke | 0,2mm-6mm |
| Breite | 20mm-2000mm |
| Temper | O, H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32 |
| Verarbeitung | Schneiden, Biegen, CNC |
| Anwendung | Bau, Dekorative, Automobile Teile etc |
| MOQ | 500kg für Lager, 6000 für Zukunft |
| Grad | 1050,1060,1070,1100,3003,3005,5052,5083, 6061,6063 |
| Dicke | 0,2mm-6mm |
| Breite | 20mm-2000mm |
| Temper | O, H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32 |
| Verarbeitung | Schneiden, Biegen, CNC |
| Anwendung | Bau, Dekorative, Automobile Teile etc |
| MOQ | 500kg für Lager, 6000 für Zukunft |
| Produkte | Hochpräzise Aluminiumplatte, Luft- Und Raumfahrtplatte, Hochfeste Platte |
| Grad | 2A12, 2024, LY12, 5A06, 5A05, 7007, 7A05, 7075 |
| Temper | T4, T6, T651 |
| Dicke | 6mm-150mm |
| Breite | 20mm - 2000mm |
| Service | CNC-Schneiden, Laserschneiden |
| Bestand | Verfügbar |
| MOQ | 1000KG |
| Muster | Pointer Finish, Fünf Balken Finish, Weidenblatt Finish, Geprägt, Diamant, Linsen Muster usw. |
| Dicke | 0,5mm - 5mm |
| Breite | 1000mm, 1200mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm |
| Grad | 1060,3003,5754,5052 |
| Bestand | Verfügbar |
| Legierung | Anwendungsfeld | |
| 1xxx | 1050 | Isolierung, Lebensmittelindustrie, Dekoration, Lampe, Verkehrsschilder usw. |
| 1060 | Lüfterflügel, Lampen und Laternen, Kondensator Schale, Auto Teile, Schweißteile etc | |
| 1070 | Kondensator, Rückwand des Fahrzeugkühlschranks, Ladepunkt, Kühlkörper usw. | |
| 1100 | Herd, Baumaterial, Druck, Wärmetauscher, Flaschendeckel usw. | |
| 2xxx | 2A12 2024 | Flugzeugstrukturen, Nieten, Luftfahrt, Maschinen, Raketenteile, Die Karte Radnabe, Propeller Komponenten, Luft-und Raumfahrt Teile, Autoteile und verschiedene andere Strukturteile. |
| 3xxx |
3003 3004
3005 3105 |
Aluminium Vorhang Wand Panel, Aluminium Decke, Elektro-Herd unten, TV LCD Backboard, Vorratstank, Vorhang Wand, Gebäude Bauplatte Kühlkörper, Plakatwand.
Industrieboden, Klimaanlage, Kühlschränke Heizkörper, Make-up-Board, Fertighaus etc |
| 5xxx | 5052 | Marine- und Transportmaterial, Eisenbahnwagen Innen-und Außenschrank, Öl-und chemische Industrie Speichergerät, Geräte und medizinische Geräte Panel etc. |
| 5005 | Schiffsanwendungen, Aufbauten von Booten, Bussen, LKWs und Anhängern. Wandverkleidung mit Vorhang. | |
| Schiffbrett, Deck, Boden- und Kantenplatte usw. | ||
| 5083 | Tankwagen, Öllagertank, Bohrplattform, Schiffbrett, Deck, Boden, geschweißte Teile und Kante Panel, Eisenbahnwagen 's Board, Automobil-und Flugzeug-Panel, Kühlgerät und Automobil-Formteil etc. | |
| 5182 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Tankwagen, Schiffseinrichtungen, Druckbehälter, Transport usw. | |
| 6xxx |
6061
6083 6082 |
Bahntechnik innen und außen Teile, Brett und Bettplatte.
Industrie-Formgebung Zu den stark beanspruchten Anwendungen gehören Dachkonstruktionen, Transport und Marine sowie Schimmel. |
| 6063 | Autoteile, architektonische Fertigung, Fenster- und Türrahmen, Aluminiummöbel, elektronische Bauteile sowie verschiedene langlebige Produkte für den Verbraucher. | |
| 7xxx | 7005 | Fachwerk, Stab/Stab und der Container in Transportfahrzeugen; große Wärmewechsler |
| 7050 | Formgebung (Flaschen) Modus, Ultraschall-Kunststoff-Schweißform, Golf-Kopf, Schuhform, Papier und Kunststoff-Formgebung, Schaumformen, verlorene Wachsform, Vorlagen, Befestigungen, Maschinen und Anlagen | |
| 7075 | Luft- und Raumfahrt, militärische Industrie, Elektronik usw. | |
| Grad | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | Ai |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 99,5 Min |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 99,6 Min |
| 1100 | Si + Fe 0,95 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | / | 99,00 Min | |
| 3003 | 0,60 | 0,7 | 0,10 | 1,0-1,5 | 0,10 | / | Der Rest |
| 3004 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,25 | / | Der Rest |
| 3105 | 0,60 | 0,7 | 0,30 | 0,3-0,8 | 0,40 | 0,10 | Der Rest |
| 5005 | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | / | Der Rest |
| 5050 | 0,40 | 0,7 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | / | Der Rest |
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | / | Der Rest |
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,15 | Der Rest |
| 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4-1,0 | 0,25 | 0,15 | Der Rest |
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | Der Rest |
| 6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Der Rest |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | Der Rest |