| Peso total, kg | 6000 |
| Capacidade do balde m³ | 0.09-0.23 |
| Potência nominal, KW/rpm | 39.8/2200 |
| Velocidade de deslocação, (alta/baixa), km/h. | 4.2/2.2 |
| Velocidade de rotação, rpm | 9.5 |
| Capacidade de inclinação | 35 ° |
| Pressão sobre o solo, kpa | 32.1 |
| Força de escavação do balde, KN | 42.5 |
| Força de escavação da haste do balde, KN | 28.5 |
| Comprimento total (em estado de transporte) | |
| Largura total | |
| Altura total (em estado de transporte) |