Para o martelo de 5"
DTH bits shank |
Bit Diam. |
N°
Orifícios de ar |
Comparador
Botões |
Parte dianteira
Botões |
Peso
(Kg) |
Referência | |
Mm | Polegada | ||||||
DHD350R / COP54 / CD55
|
133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.0 | DHD350-133 |
140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | DHD350-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 17.0 | DHD350-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.5 | DHD350-152 | |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 18.5 | DHD350-165 | |
Dp5
|
133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | 5-130 SD |
140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | Ds5-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | 5-146 SD | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | 5-152 SD | |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19, 0 | 5-165 SD | |
QL50
|
133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19, 0 | QL50-165 | |
Missão50
|
133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 12.5 | M50-130 |
140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 13.5 | M50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 14.0 | M50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 14.4 | M50-152 | |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 15.0 | M50-165 |