GPH patilhas de cabo

N ° de Modelo.
GPH25-6
Personagem
Cable Lug
Processo De Produção
The Surface of The Tin Plating
Tipo de interface
Conduct Electricity
Marca
Longyi
Pacote de Transporte
Standard
Especificação
international standard master carton
Marca Registrada
LONGYI
Origem
China
Código HS
8536900000
Capacidade de Produção
1000000PCS/Year
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

GPH patilhas de cabo sãO adequados para a ligaçãO de condutores de cobre (seçãO 1.5-400mm2) no cabo de alimentaçãO com equipamentos eletrôNicos, eles sãO feitos de maior 99,99 % do tubo de cobre puro T2 e revestidos de estanho.Temperatura de trabalho -55oC-150oC.
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
GPH Cable Lugs
NúMero de peçA
2010-2012
NúMero de peçA
2008-2010
ITEM NÃO DimensõEs
ΦE C Um D B L
LY0011-0001   GPH1.5-3 3.2 3.3 1.8 6.5 6.0 15.5
LY0011-0002   GPH1.5-4 4.3 3.3 1.8 6.5 6.0 17.5
LY0011-0003   GPH1.5-5 5.3 3.3 1.8 9.0 6.0 19,0
LY0011-0004   GPH1.5-6 6.4 3.3 1.8 9.5 6.0 22,5
LY0011-0005   GPH2.5-4 4.3 4.2 2.2 7.5 6.0 17.1
LY0011-0006   GPH2.5-5 5.3 4.2 2.2 8.5 6.0 19.2
LY0011-0007   GPH2.5-6 6.4 4.2 2.2 9.5 6.0 22.8
LY0011-0008   GPH2.5-8 8.4 4.2 2.2 13.0 6.0 28.0
LY0011-0009   GPH4-4 10.5 5.0 3.0 8.5 8.0 21.8
LY0011-0010   GPH4-5 4.3 5.0 3.0 9.0 8.0 22.2
LY0011-0011   GPH4-6 5.3 5.0 3.0 10.0 8.0 22.2
LY0011-0012 LY011001 GPH6-5 5.3 6.5 3.5 10.0 11.0 28.2
LY0011-0013 LY011002 GPH6-6 6.4 6.5 3.5 12.0 11.0 29.1
LY0011-0014 LY011003 GPH6-8 8.4 6.5 3.5 15.0 11.0 31.8
LY0011-0015 LY011004 GPH6-10 10.5 6.5 3.5 17.0 11.0 37.0
LY0011-0016 LY011005 GPH10-5 5.3 7.0 4.5 12.0 11.0 28.1
LY0011-0017 LY011006 GPH10-8 8.4 7.0 4.5 14.5 10.0 33,3
LY0011-0018 LY011007 GPH10-10 10.5 7.0 4.5 16.0 11.0 36,9
LY0011-0019 LY011008 GPH10-6 6.4 7.0 4.5 12.0 11.0 29.0
LY0011-0020 LY011009 GPH16-5 5.3 8.5 5.5 12.0 14.0 33.1
LY0011-0021 LY011010 GPH16-6 6.4 8.5 5.5 12.5 14.0 33,5
LY0011-0022 LY011011 GPH16-8 8.4 8.5 5.5 13.8 14.0 38,0
LY0011-0023 LY011012 GPH16-10 10.5 8.5 5.5 17.0 14.0 42.0
LY0011-0024 LY011013 GPH16-12 13.2 8.5 5.5 20.0 14.0 44,5
LY0011-0025 LY011014 GPH25-6 6.4 10.0 7.0 14.0 15.0 34,6
LY0011-0026 LY011015 GPH25-8 8.4 10.0 7.0 16.0 15.0 39.0
LY0011-0027 LY011016 GPH25-10 10.5 10.0 7.0 18.0 15.0 44,5
LY0011-0028 LY011017 GPH25-12 13.2 10.0 7.0 20.0 15.0 47.0
LY0011-0029 LY011018 GPH35-6 6.4 12.0 8.5 16.7 16.0 38,0
LY0011-0030 LY011019 GPH35-8 8.4 12.0 8.5 17.5 17.0 43.0
LY0011-0031 LY011020 GPH35-10 10.5 12.0 8.5 18.5 16.0 46.0
LY0011-0032 LY011021 GPH35-12 13.2 12.0 8.5 21.3 16.0 50,0
LY0011-0033 LY011022 GPH50-10 10.5 14.0 10.0 21.0 19,0 51.2
LY0011-0034 LY011023 GPH50-12 13.2 14.0 10.0 21.5 19,0 52.0
LY0011-0035 LY011024 GPH50-8 8.4 14.0 10.0 21.0 19,0 47.0
LY0011-0036 LY011025 GPH70-8 8.4 16.5 12.0 23.2 21.0 52.0
LY0011-0037 LY011026 GPH70-10 10.5 16.5 12.0 23.1 21.0 52.0
LY0011-0038 LY011027 GPH70-12 13.2 16.5 12.0 23.2 21.0 55,7
LY0011-0039 LY011028 GPH95-8 8.4 18.0 13.5 25.6 25.0 59.0
LY0011-0040 LY011029 GPH95-10 10.5 18.0 13.5 25.6 25.0 59.0
LY0011-0041 LY011030 GPH95-12 13.2 18.0 13.5 25.6 25.0 61,0
LY0011-0042 LY011031 GPH120-10 10.5 19.5 15.0 28.0 27.0 68,0
LY0011-0043 LY011032 GPH120-12 13.2 19.5 15.0 28.2 27.0 68,0
LY0011-0044 LY011033 GPH120-16 17.0 19.5 15.0 30.0 27.0 74.0
LY0011-0045 LY011034 GPH150-10 10.5 21.2 16.5 30,5 30.0 71,0
LY0011-0046 LY011035 GPH150-12 13.2 21.2 16.5 30.6 30.0 71,0
LY0011-0047 LY011036 GPH150-16 17.0 21.2 16.5 30.6 30.0 77,0
LY0011-0048   GPH185-10 10.5 24.2 19,0 35.1 32.0 79.0
LY0011-0049 LY011037 GPH185-12 13.2 24.2 19,0 35.1 32.0 79.0
LY0011-0050 LY011038 GPH185-16 17.0 24.2 19,0 34.8 32.0 83,0
LY0011-0051 LY011039 GPH240-12 13.2 26.2 21.0 37,7 36.0 89,0
LY0011-0052 LY011040 GPH240-16 17.0 26.2 21.0 37,7 36.0 89,0
LY0011-0053 LY011041 GPH240-20 21.0 26.2 21.0 37,7 36.0 95,0
LY0011-0054 LY011042 GPH300-12 13.2 30.2 24.0 45,0 44.0 110.0
LY0011-0055 LY011043 GPH300-16 17.0 30.2 24.0 45,0 44.0 110.0
LY0011-0056 LY011044 GPH300-20 21.0 30.2 24.0 45,0 44.0 110.0
LY0011-0057 LY011045 GPH400-16 17.0 33,7 27.5 49,0 50,0 119,0
LY0011-0058 LY011046 GPH400-20 21.0 33,7 27.5 49,0 50,0 119,0

 

Bornes

DREAMKITCHEN.PT, 2023