Hardwar do sistema | CPU | Processador Intel Core Gemini Lake J4125 |
Memory | 4 GB | |
Suporte ao sistema operacional | WindowsXP ,Windows7, Windows10, Linux | |
Exibir | Tamanho do visor | 19 |
Resolução | 1024 × 768 | |
Luminância | 400cd/m2 | |
Relação de contraste | 1000 :1 | |
Ângulo de visualização (H/V ° ) | 85/85/80/80 | |
A vida de retroiluminação | 50.000 h | |
Ecrã táctil | Digite | Capacitivo projectada |
Transmissão de luz | 85 ± 2% | |
Dureza | 7H | |
Para bagagem | SSD | 128 GB |
I/O | O HDMI | 1*O HDMI |
Dispositivo USB | 4*Dispositivo USB | |
RS232 | 4*RS232 (opcional) | |
R485 | 2*RS485 (opcional) | |
Audio | 1*A saída de linha,1*Mic | |
LAN | 2*RJ45 | |
Mecanismo | Método de instalação |
Secretária, na parede ou painel de montagem
|
Color | Silver | |
Entrada de potência | 9-24V 5A | |
Meio ambiente | A temperatura de operação | -20~70 ºC |
Temperatura de armazenamento | -30~80 ºC |