Os alternadores | ||
Tensão [ V ] | 12 | |
Amp. [ A ] | 110 | |
Dimensionar uma [ mm ] | 40,00 | |
Size B [ mm ] | 14,00 | |
Formato C [ mm ] | 81.00 | |
G [ qtde. ] | 7 | |
O.D.1 [ mm ] | 55.00 | |
A polia | AP | |
D.1 [ mm ] | 11,00 | |
D.2 [ mm ] | 10.50 | |
D.3 [ mm ] | 10.50 | |
L.1 [ mm ] | 182,00 | |
Conecte | PL_2300 | |
0986082320 | A BOSCH |
116176 | A CARGA |
20101932BN | Verdadeiro |
20101932OE | Verdadeiro |
2010239 | SANDO |
2010422 | SANDO |
28-6674 | ELSTOCK |
301700costela | KUHNER |
504385133 | A FIAT |
505.577.110 | PSH |
553616RI | KUHNER |
553616costela | KUHNER |
Um0403 | Como-PL |
AEK3543 | AUTOELECTRO |
ALT122390 | SIOM |
ALTS914 | 3EFFE |
ALTS914B | 3EFFE |
CAL10239como | CASCO |
CAL10239GS | CASCO |
CAL10422 | CASCO |
CAL10422como | CASCO |
CAL10422ES | CASCO |
CAL10422GS | CASCO |
So10422CAL | CASCO |
CAL10422RS | CASCO |
DRB6060 | DELCO |
DRB6060X | DELCO |
F000BL0707 | A BOSCH |
LRA03564 | LUCAS |
LRA3564 | LUCAS |
PRAS914 | 3EFFE |
RNL8232 | RNL |
UD02344A | Como-PL |
209057 | ERA |
ERA | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A PEUGEOT | Partner 1.6 HDi | [DV6B] | 02.2006- |