Anwendung
Es wird hauptsächlich als Rohstoff für Beutelfilter verwendet Und Plattenfilter im allgemeinen Lüftungssystem
Funktionen
Materialien: Polypropylen (PP) und Polyesterfaser (PET);
Mehrschichtige Vliessgewebe Composite, dreidimensionale Netzwerk-Struktur, um die mehrschichtige Filtration zu erfüllen;
Hohe Staubkapazität und lange Lebensdauer;
Niedriger Anfangswiderstand und hoher Wirkungsgrad;
Das Material ist ungiftig, geschmacklos, umweltfreundlich und vollständig Einweg;
Prüfstandard | Modell | Filterklasse | EFF. | Gewicht | Dicke | I.N.P (Pa) | Staubkapazität | Länge | Farbe |
EN779:2012 UHR | RT-SFS05 | M5 | 45 | 170±3 | 6±1 | 6±2 | 180±10 | 150 | Weiß |
RT-SFS06 | M6 | 65 | 195±3 | 6,5±1 | 10±2 | 190±10 | 150 | Grün | |
RT-SFS07 | F7 | 85 | 205±3 | 6,5±1 | 15±2 | 210±10 | 150 | Rosa | |
RT-SFS08 | F8 | 90 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 220±10 | 150 | Gelb | |
RT-SFS09 | F9 | 95 | 235±3 | 6,5±1 | 28±2 | 230±10 | 150 | Weiß |
est-Standard | Modell | Filterklasse | EFF. | Gewicht | Dicke | I.N.P (Pa) | Staubkapazität | Länge (m) | Farbe |
EN779:2012 UHR | RT-SFE05 | M5 | 45 | 125±3 | 5±1 | 5±2 | 160±10 | 150 | Weiß |
RT-SFE06 | M6 | 65 | 140±3 | 5,5±1 | 9±2 | 170±10 | 150 | Grün | |
RT-SFE07 | F7 | 85 | 170±3 | 6±1 | 14±2 | 190±10 | 150 | Rosa | |
RT-SFE08 | F8 | 90 | 200±3 | 6,5±1 | 18±2 | 200±10 | 150 | Gelb | |
RT-SFE09 | F9 | 95 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 210±10 | 150 | Weiß |
Prüfstandard | Modell | Filterklasse | EFF. | Gewicht (g/m²) | Dicke | I.N.P (Pa) | Staubkapazität (G/m²) | Länge (M) | Farbe |
EN779:2012 UHR | RT-SFT05 | M5 | 45 | 165±3 | 8±1 | 7±2 | 200±10 | 150 | Weiß |
RT-SFT06 | M6 | 65 | 190±3 | 8,5±1 | 11±2 | 210±10 | 150 | Grün | |
RT-SFT07 | F7 | 85 | 200±3 | 8,5±1 | 16±2 | 230±10 | 150 | Rosa | |
RT-SFT08 | F8 | 90 | 215±3 | 8,5±1 | 23±2 | 240±10 | 150 | Gelb | |
RT-SFT09 | F9 | 95 | 225±3 | 8,5±1 | 29±2 | 250±10 | 150 | Weiß |
Prüfstandard | Modell | Filterklasse | EFF. | Gewicht (g/m²) | Dicke | I.N.P (Pa) | Staubkapazität (G/m²) | Länge (m) | Farbe | ||
ePM1 | ePM2,5 | ePM10 | |||||||||
EN ISO16890:2016 | RT-SFH05 | M5 | - | - | 55±5 | 200±3 | 6,5±1 | 8±2 | 190±10 | 150 | Weiß |
RT-SFH06 | M6 | - | 55±5 | 75±5 | 220±3 | 7±1 | 15±2 | 200±10 | 150 | Grün | |
RT-SFH07 | F7 | 60±5 | 75±5 | - | 235±3 | 7±1 | 20±2 | 220±10 | 150 | Rosa | |
RT-SFH08 | F8 | 75±5 | - | - | 250±3 | 7±1 | 26±2 | 230±10 | 150 | Gelb | |
RT-SFH09 | F9 | 85±5 | - | - | 260±3 | 7±1 | 33±2 | 240±10 | 150 | Weiß |
Q1: Sind Sie die Fabrik?
Wir haben hier viele kooperierende Fabriken mit wettbewerbsfähigen Preisen.
Q2:Können Sie kostenlose Probe senden?
Ja.Wir können Ihnen kostenlose Proben anbieten und Sie müssen nur Express-Gebühren bezahlen. Sie können auch Ihr Express-Konto angeben oder Ihren Kurier bitten, von unserem Werk abzuholen.
Q3:Was ist Ihr MOQ?
A: Unterschiedliche Standards der MOQ für verschiedene Waren.
Q4:kann die Dimension angepasst werden?
Ja, die Bemaßung kann angepasst werden.
Q5. Wie lautet die Zahlungsbedingungen?
Die Zahlungsbedingungen sind 30%-50% als Anzahlung, Restbetrag vor Versand bezahlt werden.
Q6. Welche Zahlungen können akzeptiert werden?
T/T
Q7. Was sind Ihre Mindestbestellmenge?oder können wir eine Musterbestellung oder eine Kleinbestellung zum Ausprobieren haben?
Normalerweise ist 500sets/item, weniger Quantität vorhanden, aber Kosten sind höher, wenn Sie akzeptieren können. Wir begrüßen jede Probebestellung.
Q8. Können wir unser Logo auf die Einheiten oder Verpackungen drucken lassen?
Ja!OEM-Druck ist verfügbar.
Q9. Wie viele Tage kann ich das Produkt erhalten, wenn wir eine Bestellung aufgegeben haben?/wie lange ist die Lieferzeit?
Im Allgemeinen 3-7 Arbeitstage für Muster und Fertiglager; 30-40 Tage für Produktionsauftrag nach Erhalt der Auftragseinlage.
Q10. Bieten Sie Rabatte für Großbestellungen an?
Ja, es gibt einen Aufschlüsselung Preis für die Aufschlüsselung Menge, mailen Sie uns , um mit einem Vertreter zu sprechen.
Q11. Könnten Sie den Versand arrangieren?
Sicher, wir haben die Speditionsmakler, wir konnten den Versand auf DEM SEEWEG, auf DEM LUFTWEG, wie Kundenwünsche arrangieren.