Produktname | 95 % (V/V) Ethanol | Standard | Interner Unternehmensstandard | |||
Berichtsdatum | 2023.4.8 | Produktionsdatum /Stapel | 20230408 | |||
Menge | 64drums | Testumgebung | Luftfeuchtigkeit 51%, Temperatur 20ºC | |||
Nein | Elemente | Einheit | Standard | Ergebnis | ||
1 | Aussehen | Farblos und transparent | Einhalten | |||
2 | Geruch | Mit Ethanol inhärenten Aroma, reines Aroma | Einhalten | |||
3 | Geschmack | Rein und leicht süß geruchlos | Einhalten | |||
4 | Farbskala | ≤ | 10 | <10 | ||
5 | Alkoholgehalt | %Vo1 ≥ | 95,0 | 96,1 | ||
6 | Farbskala für Schwefelsäure -Test | ≤ | 60 | 35 | ||
7 | Methanol | Mg/l≤ | 150 | 59 | ||
8 | Normaler Propylalkohol | Mg/l≤ | 100 | 35 | ||
9 | Isobutanol+Isoamylol | Mg/l≤ | 30 | Negativ | ||
10 | Säure ( als Essigsäure ) | Mg/l≤ | 20 | 15 | ||
11 | Ester ( als Ethylacetat) | Mg/l≤ | 25 | 16 | ||
12 | Nicht flüchtige Materie | Mg/l≤ | 25 | 5 | ||
Schlussfolgerung Qualifiziert |