TECHNISCHE SPEZIFIKATION | |
Modulgröße | 2279*1134*35mm |
Gewicht | 29kg |
Zellenart | Halbschnitt Perc |
Anschlussdose | IP67/IP68, 3Diodes |
Kabel | 300m 4 mm2 Kabel oder kundenspezifisch |
Anschluss | Mc4-Anschluss |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) | |||
Modul | SW550M-144 ~ SW560M-144 | ||
Maximale Leistung (Pmax) | 550W | 555W | 560W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41,60V | 41,80V | 42,00V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,23A | 13,29A | 13,35A |
Leerlaufspannung (VOC) | 49,80V | 50,00V | 50,20V |
Kurzschlussstrom (ISC) | 13,99A | 14,05A | 14,11A |
Moduleffizienz (%) | 21,20 % | 21,39 % | 21,58 % |
Leistungstoleranz | 0~+5W | ||
Standard-Testumgebung | Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Umgebungstemperatur 25ºC, Spectrum AM 1,5 |
Elektrische Eigenschaften (STC) | |||
Modul | SW535M-144 ~ SW545M-144 | ||
Maximale Leistung (Pmax) | 535W | 540W | 545W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41,00V | 41,20V | 41,40V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,05A | 13,11A | 13,17A |
Leerlaufspannung (VOC) | 49,20V | 49,40V | 49,60V |
Kurzschlussstrom (ISC) | 13,81A | 13,87A | 13,93A |
Moduleffizienz (%) | 20,62 % | 20,81 % | 21,01 % |
Leistungstoleranz | 0~+5W | ||
Standard-Testumgebung | Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Umgebungstemperatur 25ºC, Spectrum AM 1,5 |
Anschlussdose Seriennummer Erdungsbohrung
PAKETKONFIGURATION | ||||
Behälter | 310W-340W | 360W-410W | 450W-480W | 500W-660W |
Palette | 35pcs | 30pcs | 31pcs | 31pcs |
40GP | 924pcs | 840pcs | 726pcs | 620pcs |