320x54x84 Gummischiene für TC37 und Ax35u
1. Produktinformationen 1. Name der Ware | Gummiband 320 x 54x84 |
2. Breite | 320mm |
3. Pitch | 54mm |
4. Links | 84 |
5. Gesamtlänge | 4536mm |
6. Gewicht | 150kg |
7. Material | Gummi Und Stahl |
8. Steel Kordeltyp | Durchgehende innere Stahlschnur mit Gelenk frei |
9. Gewährleistung | Garantie ein Jahr bei normaler Nutzung |
Kompaktbagger AX35U 54 320x54x84
Kompaktbagger AX36U 54 320 x 54 x 84
Kompaktbagger AX36UCGL 5 320 x 54 x 84
Kompaktbagger MX352 54 320x54x84
Kompaktbagger 35C 54 320x54x84
Kompaktbagger 35D 54 320x54x84
Kompaktbagger 35D 54 320x54x84
Kompaktbagger 35ZTS 54 320x54x84
2. Parameter Bitte beachten Sie, dass der Parameter nur den Teil unserer Größenbereich zeigen, wenn Sie Ihre Größe nicht finden können, bitte informieren Sie uns per E-Mail oder andere Möglichkeiten, wir werden für Sie anpassen. Kompaktlader |
Breite*Pitchlänge (mm) | Link | A | B | C | D | F | MUSTER | FÜHRUNG |
B182*72A | 31-43 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
B250*72A | 34-60 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
B250*72CT | 34-60 | 29 | 76 | 38 | 30 | 21 | | A2 |
E250*72 | 34-60 | 29 | 76 | 36 | 27 | 22, 5 | CH | A2 |
B300*84 | 48-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
T300*86K | 48-52 | 36 | 84 | 43, 5 | 31, 5 | 22 | AA | A2 |
B320*84 | 50-53 | 46 | 96 | 48 | 34 | 25 | AE | A2 |
T320*86K | 48-52 | 36 | 84 | 43, 5 | 31, 5 | 25 | CH | A2 |
B320*86 | 49-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
B400*86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
T400*86K | | 38 | 84 | 44 | 32, 5 | 29 | AE | A2 |
B450*84 | 53-56 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
B450*86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
T450*100K | 48-65 | 50 | 104 | 47 | 44 | 30 | CH | A2 |
DUMPER TRACK |
Größe Breite*Teilung | Link | A | B | C | D | F | Muster | Führung |
320*90 | 52-56 | 32 | 86 | 50 | 35 | 28 | AA | A2 |
U320*90 | 56-76 | 37 | 85 | 47 | 32 | 29 | AA | A2 |
320*100 | 38-54 | 29 | 74 | 30 | 25 | 23 | MRD. | A2 |
320*100W | 37-65 | 38 | 80 | 34 | 25 | 22 | CD | A2 |
350*100 | 49-60 | 45 | 112 | 45 | 48 | 27 | AA | A2 |
U380*90 | 56-76 | 34 | 85 | 48 | 34 | 30 | AA | A2 |
420*100 | 50-58 | 49 | 99 | 50, 5 | 36 | 25 | AA | A2 |
450*110 | 74 | 45 | 120 | 64 | 55 | 21 | AL | A2 |
500*90 | 76-82 | 42 | 94 | 51 | 36 | 30 | AA | A2 |
500*100 | 71 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | AL | A2 |
600*100 | 76-80 | 44 | 113 | 60 | 49 | 36 | AL | A2 |
600*125 | 56-64 | 43 | 124 | 76 | 61 | 30 | AL | A2 |
650*110 | 88 | 48 | 114 | 76 | 60 | 34 | AL | A2 |
650*120 | 78 | 44 | 130 | 91 | 69 | 38 | AL | A2 |
700*100 | 80-98 | 48 | 125 | 75 | 58 | 50 | AL | A2 |
700*125 | 56-64 | 55 | 144 | 68 | 56 | 32 | AL | A2 |
750*150 | 66 | 62 | 176 | 94 | 68 | 38 | AL | A2 |
800*125 | 80 | 62 | 175 | 95 | 88 | 32 | AL | A2 |
M800*150 | 66-68 | 60 | 148 | 73 | 71 | 35 | AL | A2 |
K800*150 | 67-70 | 80 | 189 | 108 | 78 | 35 | AL | A2 |
900*150 | 68-80 | 80 | 200 | 101 | 66 | 48 | AL | A2 |
1000*150 | 86 | 78 | 210 | 101 | 58 | 37 | AL | A2 |
Bagger Gummibahn |
Breite*Pitchlänge (mm) | Anzahl der Links | Breite*Pitchlänge (mm) | Anzahl der Links | Breite*Pitchlänge (mm) |
130*72 | 28-53 | 300*52, 5K | 72-84 | 400*72, 5KW |
150*60 | 28-49 | 300*52, 5KW | 72-92 | 400*74 |
150*72 | 29-40 | KB300*52, 5 | 72-92 | 400*75, 5K |
170*60 | 30-40 | KB300*52, 5N | 72-98 | B400*86 |
180*60 | 30-40 | JD300*52, 5N | 72-98 | 400*90 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 |
B180*72K | 34-51 | 300*55, 5K | 76-82 | Y400*144K |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73, 5 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 |
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N |
230*48 | 60-84 | 320*52, 5 | 72-98 | 450*81W |
230*48K | 60-84 | B320*52, 5 | 68-98 | KB450*81, 5 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83, 5 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 |
250*48, 5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K |
250*52, 5K | 72-78 | 350*52, 5 | 70-92 | K450*163 |
250*72 | 47-57 | 350*54, 5K | 80-86 | 485*92W |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 |
E250*72 | 37-58 | 350*75, 5K | 74 | 500*92W |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 |
260*55, 5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 |
280*72 | 45-64 | 400*72, 5N | 70-80 | 750*150 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72, 5W | 68-92 | 800*125 |
300*52, 5N | 72-98 | Y400*72, 5K | 72-74 | |
300*52, 5W | 72-92 | KB400*72, 5K | 68-76 | |