Modèle | MB 4013D(MB413D) |
MB5013S
(Supérieure à cinq axes) |
MB6013F | |
Paramètres de la machine | Largeur de traitement | 20-130 mm | 20-130 mm | 20-130 mm |
L'épaisseur de rabotage | 8-100 mm | 8-100 mm | 8-100 mm | |
Vitesse d'alimentation | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | |
Vitesse d'arbre de raboteuse | 6500 r/min | 6500 r/min | 6500 r/min | |
Pression de l'air | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Diamètre de roue d'alimentation | Φ120 ×φ30 ×50mm | Φ120 ×φ30 ×50mm | Φ120 ×φ30 ×50mm | |
La puissance du moteur | Premier axe inférieur | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW |
L'axe vertical droit | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | |
L'axe vertical gauche | 3 kw | 3 kw | 3 kw | |
Première de l'arbre supérieur | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Deuxième axe haut / bas | 4kw | 4kw/3kw | ||
L'alimentation | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | |
Levage de faisceau | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | |
Puissance totale | 14.35 kw | 18.35 kw | 21.35 kw | |
Diamètre de l'outil | Premier axe inférieur | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm |
L'axe vertical droit | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | |
L'axe vertical gauche | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | |
Premier axe supérieur | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | |
Deuxième axe haut / bas | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | Φ 90 -φ125 mm | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Les autres broches | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm |
L'axe vertical droit | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |
Dimension hors tout (L × W × H) | 2450 x1200 x1600mm | 2800 x1200 x1600mm | 3200 x1200 x1600mm | |
13cmx13cm peut être augmenté, la régulation de vitesse à fréquence variable peuvent être facultatives et lubrification automatique système de table peuvent être ajoutés (plus lisse et le tableau de la protection de l'alimentation) |
Modèle |
MB4015D
|
MB5015E
Cinq de l'axe inférieur |
MB5015S
Cinq de l'axe supérieur |
MB6015F
|
Le traitement de la Largeur (mm) | 20 à 150 | 20 à 150 | 20 à 150 | 20 à 150 |
Le traitement de l'épaisseur (mm) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
Vitesse d'alimentation (m/min) | 12-28m/min | 12-28m/min | 12-28m/min | 12-28m/min |
vitesse de broche(r/min) | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min |
Puissance de coupe(kw) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Puissance du couteau gauche(kw) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Couteau droit(kw) de l'alimentation | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Chargement d'alimentation(kw) | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
Seconde alimentation sur le couteau/
Deuxième couteau(kw) de l'alimentation |
3kw | 4kw | 4kw/3kw | |
Moteur d'alimentation(kw) | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW |
Moteur de levage(kw) | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw |
Puissance totale(kw) | 15.95kw | 18.95kw | 19.95kw | 22.95kw |
Poids (kg) | 1380kg | 1450kg | 1550kg | 1800kg |
Taille | 2500x1100x1650mm | 2650x1100x1650mm | 2800x1100x1650mm | 3000x1100x1650mm |
Modèle | MB4018D |
MB5018E
Cinq de l'axe inférieur |
MB5018S
Cinq de l'axe supérieur |
MB6018F | |
Paramètres de la machine | Largeur de traitement | 20-180 mm | 20-180mm | 20-180 mm | 20-180mm |
L'épaisseur de rabotage | 8-100 mm | 8-100mm | 8-100 mm | 8-100mm | |
Vitesse d'alimentation | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | |
Vitesse de l'axe de raboteuse | 6500 r/min | 6500 r/min | 6500 r/min | 6500 r/min | |
Pression de l'air | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Diamètre de roue d'alimentation | Φ140×φ35×50mm | Φ140×φ35×50mm | Φ140×φ35×50mm | Φ140×φ35×50mm | |
La puissance du moteur | Premier axe inférieur | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
L'axe vertical droit | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | |
L'axe vertical gauche | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | |
Première de l'arbre supérieur | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | |
Deuxième axe haut / bas | Abaisser 4KW | Haut de 5,5 kw | Haut 5.5/abaisser 4kw | ||
L'alimentation | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | |
Levage de faisceau | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | |
Puissance totale | 22.25KW | 26.25kw | 27.75kw | 31,75kw | |
Diamètre de l'outil | Premier axe inférieur | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ125 mm |
L'axe vertical droit | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | |
L'axe vertical gauche | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | |
Premier axe supérieur | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Autre axe | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm |
L'axe vertical droit | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |
Dimension hors tout ( LXLXH ) | 2800x1300x1650mm | 3000x1300x1650mm | 3300x13000x1650mm | 3500x1300x1650mm |
Modèle | MB MB4134023D(D) |
MB5023S
(Supérieure à cinq axes) |
MB6023F | |
Paramètres de la machine | Largeur de traitement | 20-230 mm | 20-230 mm | 20-230 mm |
L'épaisseur de rabotage | 8-160 mm | 8-160 mm | 8-160 mm | |
Vitesse d'alimentation | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | |
Vitesse de l'axe de raboteuse | 6500 r/min | 6500 r/min | 6500 r/min | |
Pression de l'air | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Diamètre de roue d'alimentation | Φ140 ×φ35 ×50mm | Φ140 ×φ35 ×50mm | Φ140 ×φ35 ×50mm | |
La puissance du moteur | Premier axe inférieur | 4 kw | 4 kw | 4 kw |
L'axe vertical droit | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
L'axe vertical gauche | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | |
Première de l'arbre supérieur | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | |
Deuxième axe haut / bas | 7,5 KW | 7,5 kw/5,5 kw | ||
L'alimentation | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Levage de faisceau | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | |
Puissance totale | 25.75KW | 33.25KW | 38.75KW | |
Diamètre de l'outil | Premier axe inférieur | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ125 mm |
L'axe vertical droit | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | |
L'axe vertical gauche | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | |
Premier axe supérieur | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | |
Deuxième axe haut / bas | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | Φ 110 -φ150 mm | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Autre axe | Φ120 mm | Φ120 mm | Φ120 mm |
L'axe vertical droit | Φ120 mm | Φ120 mm | Φ120 mm | |
Dimension hors tout ( LXLXH ) | 2950 x1400 x1650 mm | 3400 x1400 x1650 mm | 3700 x1400 x1650 mm | |
La régulation de vitesse à fréquence variable en option et la table système de lubrification automatique
(Plus d'une alimentation régulière et de la protection de la table) |