Modèle | MB4013D (MB413D) |
MB5013S
(cinq axes supérieurs) |
MB6013F | |
Paramètres de la machine | Largeur de traitement | 20-130 mm | 20-130 mm | 20-130 mm |
Épaisseur de rabotage | 8-100 mm | 8-100 mm | 8-100 mm | |
Vitesse d'alimentation | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | |
Vitesse de l'arbre de la fraiseuse | 6500 tr/min | 6500 tr/min | 6500 tr/min | |
Pression d'air | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
Diamètre de la roue d'alimentation | φ120 ×φ30 ×50 mm | φ120 ×φ30 ×50 mm | φ120 ×φ30 ×50 mm | |
Puissance du moteur | Premier axe inférieur | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw |
Axe vertical droit | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | |
Axe vertical gauche | 3 kw | 3 kw | 3 kw | |
Premier arbre supérieur | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Deuxième axe haut/bas | 4 kw | 4 kw/3 kw | ||
Alimentation | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | |
Levage de poutre | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | |
Puissance totale | 14,35 kw | 18,35 kw | 21,35 kw | |
Diamètre de l'outil | Premier axe inférieur | φ100 mm | φ100 mm | φ100 mm |
Axe vertical droit | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | |
Axe vertical gauche | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | |
Premier axe supérieur | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | |
Deuxième axe haut/bas | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | Φ90 -φ125mm | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Autres broches | φ100mm | φ100mm | φ100mm |
Axe vertical droit | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |
Dimensions hors tout (L × l × h) | 2 250 x 1 200 x 1 600 mm | 2800 x 1200x 1600mm | 3200 x 1 200 x 1 600 mm | |
13 cm x 13 cm peuvent être augmentés, la régulation de vitesse à fréquence variable peut être optionnelle et le système de table de lubrification automatique peut être ajouté (alimentation plus souple et protection de la table) |
Modèle |
MB4015D
|
MB5015E
Cinq axes inférieurs |
MB5015S
Cinq axes supérieurs |
MB6015F
|
Largeur de traitement (mm) | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
Épaisseur de traitement (mm) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
Vitesse d'alimentation (m/min) | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
Vitesse de rotation (tr/min) | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min |
Puissance de coupe (kw) | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
Puissance de la lame gauche (kw) | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
Puissance de la lame droite (kw) | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
Puissance de charge (kw) | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw |
Deuxième alimentation sur le couteau/
Puissance du second couteau (kw) |
3 kw | 4 kw | 4 kw/3 kw | |
Moteur d'alimentation (kw) | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw |
Moteur de levage (kw) | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw |
Puissance totale (kw) | 15,95 kw | 18,95 kw | 19,95 kw | 22,95 kw |
poids (kg) | 1380kg | 1450kg | 1550kg | 1800kg |
taille | 2500x1100x1650mm | 2650 x 1 100 x 1 650 mm | 2800 x 1100x 1650 mm | 3 000 x 1 100 x 1 650 mm |
Modèle | MB4018D |
MB5018E
Cinq axes inférieurs |
MB5018S
Cinq axes supérieurs |
MB6018F | |
Paramètres de la machine | Largeur de traitement | 20-180 mm | 20 mm | 20-180 mm | 20 mm |
Épaisseur de rabotage | 8-100 mm | 8 mm | 8-100 mm | 8 mm | |
Vitesse d'alimentation | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | |
Vitesse de l'axe de la fraiseuse | 6500 tr/min | 6500 tr/min | 6500 tr/min | 6500 tr/min | |
Pression d'air | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
Diamètre de la roue d'alimentation | φ140×φ35×50 mm | φ140×φ35×50 mm | φ140×φ35×50 mm | φ140×φ35×50 mm | |
Puissance du moteur | Premier axe inférieur | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw |
Axe vertical droit | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Axe vertical gauche | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Premier arbre supérieur | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | |
Deuxième axe haut/bas | Lower4kw | supérieure 5,5kw | supérieur 5.5/inférieur 4 kw | ||
Alimentation | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Levage de poutre | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | |
Puissance totale | 22,25 KW | 26,25 kw | 27,75 kw | 31,75 kw | |
Diamètre de l'outil | Premier axe inférieur | φ125 mm | φ125 mm | φ125 mm | φ125 mm |
Axe vertical droit | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | |
Axe vertical gauche | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | |
Premier axe supérieur | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | Φ110-φ155mm | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Autre axe | φ120mm | φ120mm | φ120mm | φ120mm |
Axe vertical droit | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |
Dimensions hors tout ( L x l x H ) | 2800 x 1300 x 1650 mm | 3 000 x 1 300 x 1 650 mm | 3300 x 13000x 1650 mm | 3500x1300x1650mm |
Modèle | MB4023D (MB413D) |
MB5023S
(cinq axes supérieurs) |
MB6023F | |
Paramètres de la machine | Largeur de traitement | 20-230 mm | 20-230 mm | 20-230 mm |
Épaisseur de rabotage | 8-160 mm | 8-160 mm | 8-160 mm | |
Vitesse d'alimentation | 12-28 m/min | 12-28 m/min | 12-28 m/min | |
Vitesse de l'axe de la fraiseuse | 6500 tr/min | 6500 tr/min | 6500 tr/min | |
Pression d'air | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
Diamètre de la roue d'alimentation | φ140 ×φ35 ×50 mm | φ140 ×φ35 ×50 mm | φ140 ×φ35 ×50 mm | |
Puissance du moteur | Premier axe inférieur | 4 kw | 4 kw | 4 kw |
Axe vertical droit | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Axe vertical gauche | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | |
Premier arbre supérieur | 7,5kw | 7,5kw | 7,5kw | |
Deuxième axe haut/bas | 7,5kw | 7,5kw/5,5kw | ||
Alimentation | 4 kw | 4 kw | 4 kw | |
Levage de poutre | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | |
Puissance totale | 25,75 KW | 33,25 KW | 38,75 KW | |
Diamètre de l'outil | Premier axe inférieur | φ125 mm | φ125 mm | φ125 mm |
Axe vertical droit | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | |
Axe vertical gauche | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | |
Premier axe supérieur | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | |
Deuxième axe haut/bas | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | Φ110 -φ150mm | |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Autre axe | φ120mm | φ120mm | φ120mm |
Axe vertical droit | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm | |
Dimensions hors tout ( L x l x H ) | 2950 x 1400 x 1650 mm | 3400x1400x1650mm | 3700 x 1400 x 1650 mm | |
Régulation de vitesse à fréquence variable et système de table de lubrification automatique en option
(alimentation plus douce et protection du plan d'examen) |