Cabine | Type de conduite 8x4 d'entraînement gauche | |||
ISUZ cabine standard, deux sièges, avec air conditionné, 70° à l'avant labourable hydrauliquement. | ||||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions (L x W x H)(mm) | 14La GAC: 9990x2496x3950 | ||
18La GAC: 11900X2500x3990 | ||||
Empattement (mm) | 3360+1350+1350 | |||
Le dépassement (avant/arrière) (mm) | 1550/2365 | |||
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 2023/1830 | |||
Approche de l'angle de départ et d'(°) | 16/27 | |||
Poids en kg | Poids à vide | 13010 | ||
Mmac. | 7300 | |||
Essieux avant de la capacité de chargement | HF 9 1x9000 | |||
Les essieux arrière de la capacité de chargement | HC16 2x16000 | |||
Max. La vitesse de conduite (km/h) | 78 | |||
Le moteur | Modèle | ISUZ | ||
Type | 4-temps , d'injection directe 6 cylindres en ligne avec l'eau de refroidissement turbo-charge et de refroidissement inter- | |||
Horse Power(HP) | 350 | |||
Capacité du moteur(ml) | 9726 | |||
Norme d'émission | Euro IV | |||
Boîte de vitesses | Manuel, 10 transmet &2 La marche arrière | |||
L'embrayage | Renforcé embrayage diaphragme | |||
Pignon de direction | Direction assistée, avec assistance de direction hydraulique | |||
Réservoir de carburant (L) | 400 | |||
Le pneu | 12.00R20 , 12 pcs + 1 pièces | |||
Les freins | Double circuit de frein à air comprimé | |||
8La GAC SPÉCIFICATION DU TAMBOUR | ||||
Tambour de mixage | Capacité de mixage | 14mètres cubes | ||
L'épaisseur du tambour | 6mm | |||
Épaisseur de lame | 4mm | |||
Tanker matériau : | En acier au carbone 16MnQ345 | |||
Taux de remplissage (%) | 59 | |||
Vitesse d'entrée (m3/min) | ≥2,8 | |||
Vitesse de sortie (m3/min) | ≥1.2 | |||
Rapport de surplus | ≤0,5 | |||
Vitesse de rotation de pétroliers(tr/min) | 0~17 | |||
Système d'entraînement du tambour |
La pompe hydraulique | L'Italie Marque : PGR | ||
Moteur hydraulique | L'Italie Marque : PGR | |||
Réducteur de vitesse | L'Allemagne Marque : ZF | |||
Le radiateur | KAITONG | |||
Système d'eau | Volume du réservoir d'eau(L) | 400 |