| SF70 | |||||
| DIMENSIONS STANDARD | |||||
| Général | Modèle | SF70 | Unité | ||
| La capacité de charge | 7000 | Kg | |||
| Centre de charge | 600 | Mm | |||
| Type d'alimentation | Le carburant diesel | ||||
| Dimensions | La taille de levage | 3000 | Mm | ||
| La taille de la fourche | 1220x175x50 | Mm | |||
| Angle d'inclinaison du mât | /6/12 | ° | |||
| Porte à faux avant | 627 | Mm | |||
| Dimensions hors tout | Pour faire face à de la fourche de longueur | 4840 | Mm | ||
| Largeur hors tout | 1995 | Mm | |||
| Hauteur totale de la fourche abaissée | 2500 | Mm | |||
| Hauteur du toit de protection | 2450 | Mm | |||
| Rayon de braquage | De 3450 | Mm | |||
| Les performances | La vitesse de déplacement(pleine charge/sans charge) | 26/28 | Km/h | ||
| Vitesse de levage avec charge | 450 | Mm/sec | |||
| Max.rampe maximale | 20 | % | |||
| Leur propre poids | 9400 | Kg | |||
| Pneus de roue& | Des pneus | L'avant | 8.5-15-14PR | ||
| L'arrière | 8.5-15-14PR | ||||
| Bande de roulement | L'avant | 1470 | Mm | ||
| L'arrière | 1700 | Mm | |||
| L'empattement | 2250 | Mm | |||
| Min.garde au sol(mât) | 200 | Mm | |||
| Les unités d'entraînement&control | Le moteur | Modèle |
CHAOCHAI
6102BG |
ISUZU 6BG1 | |
| La sortie nominale | 81/2500 | 82/2000 | Kw/tr/min | ||
| Le couple nominal | 353/1700 | 415/1500 | N·m/tr/min | ||
| No.du vérin | 6 | 6 | |||
| L'alésage × course | 102×118 | 105x125 | Mm | ||
| Déplacement | 5.795 | 6.5 | L | ||