Trois couches de PVC flexible haute pression | ||||||||
Réf. | Pouce |
I.D
(Mm) |
O.D
(Mm) |
W.P.
(Mpa) |
B.P.
(Mpa) |
Longueur
(M/rouleau) |
Poids
(Kg/rouleau) |
Le volume
(M³/rouleau) |
GNGYG0612 | 1/4" | 6.0 | 12.0 | 2.5 | 8.0 | 100 | 11.5 | 0,026 |
GNGYG65125 | 1/4" | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 8.0 | 100 | 12.0 | 0,026 |
GNGYG0814 | 5/16" | 8.0 | 14.0 | 2.5 | 8.0 | 100 | 14.0 | 0,036 |
GNGYG85135 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 2.0 | 7.0 | 100 | 11.8 | 0,030 |
GNGYG85145 | 5/16" | 8.5 | 14.5 | 2.5 | 6.0 | 100 | 15.0 | 0,036 |
GNGYG0915 | 3/8" | 9.0 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 100 | 15.5 | 0,036 |
GNGYG1016 | 13/32" | 10.0 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 100 | 16.5 | 0,046 |
GNGYG1218 | 1/2" | 12.0 | 18,0 | 2.0 | 6.0 | 100 | 19.0 | 0,050 |
GNGYG125195 | 1/2" | 12.5 | 19.5 | 2.5 | 7.5 | 100 | 24.0 | 0,055 |
GNGYG1522 | 5/8" | 15.0 | 22.0 | 2.0 | 6.0 | 50 | 14.0 | 0,048 |
GNGYG1926 | 3/4" | 19.0 | 26,0 | 2.0 | 6.0 | 50 | 17.0 | 0,057 |
GNGYG1927 | 3/4" | 19.0 | 27.0 | 2.0 | 6.0 | 50 | 20.0 | 0,057 |
GNGYG2533 | 1 " | 25.0 | 33.0 | 1.5 | 4.5 | 50 | 25.0 | 0,090 |
Cinq couches de PVC flexible haute pression | ||||||||
Réf. | Pouce |
I.D
(Mm) |
O.D
(Mm) |
W.P.
(Mpa) |
B.P.
(Mpa) |
Longueur
(M/rouleau) |
Poids
(Kg/rouleau) |
Le volume
(M³/rouleau) |
GNSJLXG0814 | 5/16" | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 100 | 14.0 | 0,032 |
GNSJLXG85145 | 5/16" | 8.5 | 14.5 | 4.0 | 12.0 | 100 | 15.0 | 0,032 |
GNSJLXG0916 | 3/8" | 9.0 | 16.0 | 3.0 | 9.0 | 100 | 18.7 | 0,034 |
GNSJLXG1017 | 13/32" | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 9.0 | 100 | 20.0 | 0,046 |
GNSJLXG1219 | 1/2" | 12.0 | 19.0 | 3.0 | 9.0 | 100 | 23.0 | 0,050 |
GNSJLXG1522 | 5/8" | 15.0 | 22.0 | 2.0 | 6.0 | 50 | 14.0 | 0,048 |
GNSJLXG1926 | 3/4" | 19.0 | 26,0 | 2.0 | 6.0 | 50 | 17.0 | 0,057 |
GNSJLXG1927 | 3/4" | 19.0 | 27.0 | 2.0 | 6.0 | 50 | 20.0 | 0,057 |
GNSJLXG2533 | 1 " | 25.0 | 33.0 | 1.5 | 4.5 | 50 | 25.0 | 0,090 |