No de sistema:LSM
TIPO DE LED:SMD5050 RGB
LED Cant.:70 PCS / por metro
TamañO:16 x 28 mm
VOLTAJE:220V/120V, 24V/12V
Color: Cambio de
tubo completo RGB
Embalaje:50 metros/ rollo, 1 rollo/ CTN
CaracteríSticas:
N.O de elemento | DescripcióN | TamañO | Voltaje | LED Cant./M | TamañO DE LED | Longitud de la unidad de corte (mm) | Vataje por unidad | TamañO de CTN | ||
R/A/O. | B/G/CW/ WW/LY | MT/VT | ||||||||
LSN | Tipo estáNdar de neóN flex (con difusor blanco lechoso, y sombreado de piel blanca) | 16 X 28 MM | 230V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 1250mm | 900mm | 400mm | 4,2 W / 3,9W / 3,9W | 37X37X34CM |
120V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 600mm | 450mm | 250mm | 2,2W / 2W / 2W | 37X37X34CM | |||
24V | 80pcs | 5mm elíPtica | 125mm | 75mm | 50mm | 0,45W/ 0,4W/ 0,4W | 37X37X34CM | |||
12V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 62,5mm | 37,5mm | 25mm | 0,22W / 0,2W / 0,2W | 37X37X34CM | |||
LSE | LED ultrafino de neóN flexible (con difusor blanco lechoso y sombreado de piel blanca) | 11 X 24 MM | 230V | 80 pzs | 3mm redondo | 1500mm | 1000mm | 500mm | 4,2W / 4W / 4W | 37X37X34CM |
120V | 80 pzs | 3mm redondo | 606mm | 606mm | 303mm | 2,2W / 2,2W / 2W | 37X37X34CM | |||
24V | 80 pzs | 3mm redondo | 167mm | 91mm | 61mm | 0,45W / 0,41W / 0,41W | 37X37X34CM | |||
12V | 80 pzs | 3mm redondo | 76mm | 61mm | 30mm | 0,22W / 0,2W / 0,2W | 37X37X34CM | |||
LSC | Chaqueta de color (con difusor de color y sombreado de piel blanca) | 16 X 28 MM | 230V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 1250mm | 900mm | 400mm | 4,2 W / 3,9W / 3,9W | 37X37X34CM |
120V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 600mm | 450mm | 250mm | 2,2W / 2W / 2W | 37X37X34CM | |||
24V | 80pcs | 5mm elíPtica | 125mm | 75mm | 50mm | 0,45W/ 0,4W/ 0,4W | 37X37X34CM | |||
12V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 62,5mm | 37,5mm | 25mm | 0,22W / 0,2W / 0,2W | 37X37X34CM | |||
LSS | CHAQUETA ANTIUV tipo neóN flex (con difusor blanco lechoso, CHAQUETA ANTI-UV) | 16 X 28 MM | 230V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 1250mm | 900mm | 400mm | 4,2 W / 3,9W / 3,9W | 37X37X34CM |
120V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 600mm | 450mm | 250mm | 2,2W / 2W / 2W | 37X37X34CM | |||
24V | 80pcs | 5mm elíPtica | 125mm | 75mm | 50mm | 0,45W/ 0,4W/ 0,4W | 37X37X34CM | |||
12V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 62,5mm | 37,5mm | 25mm | 0,22W / 0,2W / 0,2W | 37X37X34CM | |||
LSM | 16 X 28 MM | 230V | 70 pzs | SMD 5050 | 4 CABLES DE TIPO SMD MULTICOLOR (CAMBIO DE COLOR RGB, LED SMD5050 RGB, DIFUSER BLANCO LECHOSO) | 16W/ metros | 37X37X34CM | |||
120V | 70 pzs | SMD 5050 | 16W/ metros | 37X37X34CM | ||||||
24V | 70 pzs | SMD 5050 | 16W/ metros | 37X37X34CM | ||||||
LSD (DERIVACIÓN R+G+B) | 16 X 28 MM | 230V/120V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 4 cables DE TIPO MULTICOLOR (CAMBIO de COLOR RGB, LED RGB DIP, DIFUSER BLANCO LECHOSO y sombreado de piel blanca) | 6W | 37X37X34CM | |||
24V | 80 pzs | 5mm elíPtica | 6W | 37X37X34CM | ||||||
LSD (cambio de tubo lleno) | 16 X 28 MM | 230V | 210 pzs | 3mm redondo | 4 cables DE TIPO MULTICOLOR (CAMBIO de COLOR RGB, LED RGB DIP, DIFUSER BLANCO LECHOSO y sombreado de piel blanca) | 16W | 37X37X34CM | |||
120V | 210 pzs | 3mm redondo | 16W | 37X37X34CM | ||||||
24V | 210 pzs | 3mm redondo | 16W | 37X37X34CM | ||||||
LSD (un solo color) | 16 X 28 MM | 230V | 210 pzs | 3mm redondo | un solo color | 16W | 37X37X34CM | |||
120V | 210 pzs | 3mm redondo | 16W | 37X37X34CM | ||||||
24V | 210 pzs | 3mm redondo | 16W | 37X37X34CM | ||||||
ULM | 11 x 23 mm | 230V | 70 pzs | SMD 5050 | Think tipo 4 cables DE TIPO SMD MULTICOLOR (CAMBIO DE COLOR RGB, LED smd5050 RGB, DIFUSER BLANCO LECHOSO y sombreado de piel blanca) | 16W | 37X37X34CM | |||
120V | 70 pzs | SMD 5050 | 16W | 37X37X34CM | ||||||
24V | 70 pzs | SMD 5050 | 16W | 37X37X34CM | ||||||
DLSM | 17X31MM | 24V | 70 pzs | SMD 5050 | VíDeo digital RGB a todo color y color de perdicióN neóN flexible, compatible con DMX512, 6 segmentos / m (con el sombreado de la piel | 16,5W | 37X37X34CM | |||
Serie de controladores DLSM-CTR | CTR01 |
CA3000 150Pixel control de flujo
+ mando del calculador |
||||||||
CTR02 |
HXV5 V5 Control de víDeo unido/fuera de líNea
(Controlador maestro) |
|||||||||
CTR03 |
HXV3 V3offline control de víDeo
(Controlador maestro) |
|||||||||
CTRST |
CAMBIAR router
(Subcontrolador) |
|||||||||
CTRSL | DIRECCIÓN |