El modelo | JIT-8211828PT | ||
El tamañO (LxWxH) | 36,0 x 25,0 x 8,5m(118' x 82"X 28') | ||
La altura del hombro | 4,0 m(13) | ||
Material de trama | Galvanizado en caliente, | ||
Espesor de pared de los tubos | 76 x 2,5 mm, 60x2.0mm, 48x1,5 mm | ||
La fijacióN de methord | Juego pegs / Juego de la tierra y las clavijas de tornillo sinfíN / Tornillos ampliable | ||
Material de cubierta | PVC o PE | ||
Fabric | 300gPE, PVC, 450g 650gPVC, 750 g de PVC de PVC, 900g | ||
El color | Verde/Blanco/Gris/rojo/azul o personalizado | ||
Tipo de puerta | Automic enrollar puertas | La puerta de hombre | La puerta de malacate |
El tamañO de la puerta | W5.0xH5.0m | W1.0xH2.0m | W4.6xH5.2m |
Paquete | La agrupacióN | ||
TamañO de la caja de embalaje | Un contenedor de 40 pies | ||
hora de entrega | En 50 díAs | ||
El pago | T/T, L/C | ||
La velocidad del viento máXima permitida | 110 km/h | ||
La máXima carga de nieve | 150 kg/m2 | ||
La garantíA |
Marco:8-15 añOs contra el óXido perforacióN
PE:1-3 añOs (ver condiciones) de la Cubierta de PVC:8-10 añOs (véAse el estado) |
Serie | El modelo | El tamañO | Capacidad de carga | Peso (kg) | ||||||
El ancho | Longitud | La altura del hombro | La altura de cresta | Establece/20' | Establece/40' | Establece/40HC | 300 g de PE | 610g de PVC | ||
PT | JIT-304015 | 9.15m (30') | 12.0m (40') | 2,9 millones (9.5) | 4,5 millones (14,8") | 6 | 12 | 1260 | 1355 | |
PT | JIT-306515 | 9.15m (30') | 20.0m (65') | 2,9 millones (9.5) | 4,5 millones (14,8") | 4 | 12 | 1770 | 1900 | |
PT | JIT-308515 | 9.15m (30') | 26.0m (85') | 2,9 millones (9.5) | 4,5 millones (14,8") | 4 | 8 | 2300 | 2465 | |
PT | JIT-406021 | 12.2m (40') | 18,3m (60') | 4,1 millones (13') | 6,4M (21') | 7 | 2010 | 2195 | ||
PT | JIT-407021 | 12.2m (40') | 21.35m (70') | 4,1 millones (13') | 6,4M (21') | 6 | 2350 | 2560 | ||
PT | JIT-408021 | 12.2m (40') | 24,4m (80') | 4,1 millones (13') | 6,4M (21') | 6 | 2630 | 2860 | ||
PT | JIT-5010024 | 15.24m (50') | 30.50m (100) | 4,6 m (15') | 7.3M (24') | 4 | 4460 | 4800 | ||
PT | JIT-5015024 | 15.24m (50') | 45.72m (150) | 4,6 m (15') | 7.3M (24') | 3 | 6200 | 6670 | ||
PT | JIT-5020024 | 15.24m (50') | 60.96m (200) | 4,6 m (15') | 7.3M (24') | 2 | 7850 | 8470 | ||
PT | JIT-654926 | 20.0m (65') | 15.0m (49') | 3,8 millones (12,5") | 8.0 mps (26') | 3 | 6950 | 7200 | ||
PT | JIT-8211828 | 25.0m (82') | 36.0m (118) | 4,0 m (13') | 8,5M (28') | 1 | 13950 | 14245 |
>>Accesorios de nuestra tienda