EH12 | |||||
Tipo | Refrigeración por aire, 4 tiempos, cilindro único OHV, eje de TDF horizontal | ||||
Diámetro interior*carrera(mm) | 60*43 | ||||
Desplazamiento del pistón (cc) | 121 | ||||
Salida continua KW(HP)/RPM | 7.5/2600 | ||||
Par MÁXIMO N.m/rpm | / | ||||
Dirección de rotación | En sentido antihorario visto desde el lado del eje de la TDF | ||||
Combustible | Gasolina para automóviles | ||||
Capacidad del depósito de combustible litros (L) | / | ||||
Lubricante | Aceite para automóviles clase se por encima de grado, SAE 10W-30 | ||||
Capacidad de aceite lubricante litros | 0,6 | ||||
Carburador | Tipo flotante | ||||
Motor de arranque | Motor de arranque de retroceso | ||||
Sistema de encendido | Tipo magneto del volante sin sentido | ||||
Bujía | B6ES | ||||
Govemor | Tipo de peso de vuelo centrífugo | ||||
Peso en seco (KG) | 15 | ||||
Peso bruto (KG) | 16 | ||||
Longitud de cota*ancho*altura(mm) |