Tests | Waarde | Eenheid |
Smelt-flow rate (MFR) | 15 | g/10 min. |
Dichtheid | 0.922 | g/cm3 |
Treksterkte | 7 | MPa |
Verlenging bij pauze | 75 | % |
Wien-verzachtingspunt | 85 | °C |
Tests | Waarde | Eenheid |
Smelt-flow rate (MFR) | 2 | g/10 min. |
Dichtheid | 0.9225 | g/cm3 |
Treksterkte | 9 | MPa |
Verlenging bij pauze | 500 | % |
Vissenoog max. (0.3 mm) | 30 | n.v.t. 1200 cm2 |
Strepen | 20 | cm/20 m3 |
1.bent u handel drijven bedrijf of fabrikant?