Nombre del producto: | Polvo de Spirulina | Nombre latino: | Arthrospira platensis |
Pieza utilizada: | Planta entera | País de origen : | China |
ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA ESTÁNDAR |
Apariencia | Polvo verde oscuro fino | Visual |
Olor y sabor | Sabe como algas | Sensorial |
Pérdida en el secado | ≤ 7,0 % | 2G /105ºC/ 5hrs |
Ceniza | ≤ 8,0 % | 2G /600ºC / 5hrs |
Solubilidad | Buena solubilidad en agua | Visual |
Densidad de masa | 0,4~0,8g/ml | V/V |
Tamaño de las partículas | 95 % pasa malla 80~100 | Tamiz |
Metales pesados | ≤ 10ppm | ICP-MS |
Arsénico inorgánico (AS) | ≤ 0,5ppm | ICP-MS |
Plomo (Pb) | ≤ 0,5ppm | ICP-MS |
Cadmio (CD) | ≤ 0,1ppm | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1ppm | ICP-MS |
Aflatoxinas | ≤ 20ppb | HPLC |
PAH | ≤ 50ppb | GC |
Suma de Benz(a)pireno y. | ≤10ppb | GC |
Clorofila | 11~14mg/g | Espectrofotometría UV |
Carotenoide | 4,0-5,5 mg/g | AOAC 970,64 |
Ficocyanina cruda | 12-19 % | Espectrofotomancia UV |
Proteína | ≥65,0% | GB 5009.5-2016 |
Recuento total de planchas | ≤100000CFU /g | CHP |
Levadura &molde | ≤ 100CFU /g | CHP |
Coliformes | ≤10CFU /g | CHP |
Escherichia coli | Negativo /10g | CHP |
Staphylococcus aureus | Negativo /10g | CHP |
Salmonella | Negativo /10g | CHP |
Embalaje : Envasar en bidones de papel y dos bolsas de polietileno de grado alimentario en el interior. Peso neto: 25kg/tambor | ||
Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien cerrado con temperatura constante baja y sin luz solar directa | ||
Vida útil : Dos años cuando se almacena correctamente |