Material | Imagen | Luz | Tipo | Tamaño (Fr/Ch) | Longitud (mm) | Globo (ml) |
Catéter de látex |
|
1 vías | Pediátrico | 8-10 | 270 | - |
Estándar | 12-30 | 400 | - | |||
Cabeza de hongo | 14-32 | 400 | - | |||
|
2 vías | Pediátrico | 8-10 | 270 | 3/5 | |
Estándar | 12-30 | 400 | 5/10/15/30/50 | |||
Mujer | 12-26 | 260 | 5/10/15/30/50 | |||
Tiemann | 12-26 | 400 | 5/10/15/30/50 | |||
|
3 vías | Estándar | 16-26 | 400 | 30/50 | |
Globos dobles | 16-24 | 400 | 30 (delantero)/50 (trasero) | |||
|
4 vías | Globos dobles A | 16-24 | 400 | 30 (frontal)/50 (posterior) | |
Globos dobles B | 16-24 | 400 | 50 (frontal)/30 (posterior) | |||
Catéter de silicona |
|
2 vías | Pediátrico | 6-10 | 310 | 1,5/3/5 |
Estándar | 12-26 | 400 | 5/10/15/30 | |||
Mujer | 12-22 | 260 | 5/10/15/30 | |||
|
3 vías | Estándar | 16-24 | 400 | 15/30 | |
Catéter Nelaton de PVC |
|
1 vías | Estándar | 8-22 | 240 | - |
Mujer | 8-22 | 400 | - |