| Modelo | MS- SéRie GSM | ||
| 1 | Capacidade | Capacidade | 108-GSM |
| 2 |
Externo
O hardware Interface |
FunçãO de telefone da porta | Sim |
| 3 | Trinco da fechadura de porta | Sim | |
| 4 | Interface externa de múSica | Sim | |
| 5 | O operador/ Modo de atendimento automáTico | Sim | |
| 6 | DesignaçãO do operador | Sim | |
| 7 | Modo Dia/Noite(Manual) | Sim | |
| 8 | MóDulo GSM | 1 GSM | |
| 9 | MúSica & Tocando | OGM(outgoing Messae graváVel) | Sim |
| 10 | 20 Segundos | Sim | |
| 11 | Na ExploraçãO de múSica interna | Sim | |
| 12 | MúSica externo Na ExploraçãO | Sim | |
| 13 | Tocando AtribuiçãO Ext(CO-Ext Grupo) | Sim | |
| 14 | CRBT do sistema | Sim | |
| 15 | ID do chamador | ID do chamador de linha externa | Sim |
| 16 | Transferir o ID do chamador | Sim | |
| 17 | ID de chamada de intercomunicador | Sim | |
| 18 |
Chamada
Funcionamento |
TransferêNcia de chamadas | Sim |
| 19 | Encaminhamento de chamadas | Sim | |
| 20 | Encaminhamento de chamadas Automaticamente | Sim | |
| 21 | TransferêNcia de chamada de saíDa | Sim | |
| 22 | CO Para TransferêNcia de CO | Sim | |
| 23 | Interruptor de chamada (coletor Na Conversa) | Sim | |
| 24 | A Captura de chamada ( Chamada externa) | Sim | |
| 25 | A Captura de chamada ( Chamada interna) | Sim | |
| 26 | Medida do déBito cardíAco Reserva de linha(Chamada Em espera) | Sim | |
| 27 | Medida do déBito cardíAco A reserva de linha | Sim | |
| 28 | A reserva de linha interno | Sim | |
| 29 | D.C.EspecíFicos Discagem de linha | Sim | |
| 30 | Ligue Todos os Ramais | Sim | |
| 31 | ConferêNcia de trêS vias | Sim | |
| 32 | NãO Perturbe | Sim | |
| 33 | Modo Dial-Out váRias | Sim | |
| 34 | Linha Interna | Sim | |
| 35 | Operador de discagem ráPida interno | Sim | |
| 36 | Discagem ráPida Ext No Modo de OGM | Sim | |
| 37 | Discagem de memóRia | Sim | |
| 38 | Discagem de IP automáTico | Sim | |
| 39 | Senha privada | Sim | |
| 40 | Rediscar Em acçõEs Indirectas de Modo dailing | Sim | |
| 41 |
Outros
Apresentam |
RestriçãO de chamadas | Sim |
| 42 | Controle de duraçãO da chamada | Sim | |
| 43 | Medida do déBito cardíAco Monitor de linha | Sim | |
| 44 | Monitor Exts | Sim | |
| 45 | Exts. Os grupos | Sim | |
| 46 | Grupo de linha externa | Sim | |
| 47 | Tocando a AtribuiçãO de Ext | Sim | |
| 48 | O roteamento inteligente(LCR) | Sim | |
| 49 | CodificaçãO flexíVel(Alterar RmlNo.) | Sim | |
| 50 | RelatóRios de ramal automáTica | Sim | |
| 51 | Escolha o Tempo de Flash | Sim | |
| 52 | Senha do sistema | Sim | |
| 53 | A programaçãO remota | Sim | |
| 54 | ProtecçãO de memóRia Enquanto a Energia Desligada | Sim | |
| 55 | VáRios Canais de comunicaçãO | 7 | |
| 56 | TransferêNcia em falta de energia | Sim | |
| 57 | ProteçãO contra relâMpagos | Sim | |
| 58 | Bloqueio dinâMico | Sim | |
| 59 | Round Robbin Tocando | Sim | |
| 60 | Fonte de AlimentaçãO | PotêNcia do Transformador Normal | Sim |
| PBX | 1 | PC |
| Caixa de Cor (caixa de Disco) | 1 | PC |
| Manual do Utilizador (o manual de papel) | 1 | PC |
| PC CD gerenciamento de faturamento | 0 | PC |
| Ficha de alimentaçãO( PadrãO diferente) | 1 | PC |
| Cabo de áUdio | 1 | PC |
| Usando dicas (Branco) | 1 | PC |