Sucata de fio de cobre de máquina de desguarnecimento/Cabo Triturador de Fios

N ° de Modelo.
SR600-SR2500
Código HS
84778000
Capacidade de Produção
500sets/Year
Preço de referência
$ 10,800.00 - 90,000.00

Descrição de Produto

Sucata de fio de cobre de máquina de desguarnecimento/Cabo triturador de fios

O fio de cobre/cabo da linha de reciclagem que é um dos nossos auto-produção de pesquisas, tem característica da estrutura razoável, operação estável e função, alta capacidade , é a primeira escolha de cabo de resíduos a linha de reciclagem. Ela apenas alimenta os materiais uma vez, várias máquinas com respeito a efectuar a produção, equipado com o separador, que tem funções de manipulação de grande capacidade, bom efeito de separação,para evitar poluir o ambiente ,aumente a qualidade de cobre e a reciclagem do plástico. Podemos repor o cabo da linha de reciclagem para placa de circuito ou folha de alumínio linha de reciclagem para venda para a Itália, do Sudeste Asiático, euro , e assim por diante.
Modelo:500kg
Output kg/h500
Máquinas:
Britador PC3280
A poeira do centro do sistema de remoção
Separador de ebulição
Separador hidráulico ou separador estático
A poeira do centro do sistema de remoção
Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder
Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder
Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder
Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder

Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder
Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder
Modelo SR600 SR750 SR900 SR1100
Velocidade do eixo principal(rpm) 73 73 73 73
Viagens de ram(mm) 500 820 820 820
Diâmetro do rotor(mm) Φ220 Φ400 Φ400 Φ400
Número de pás de rotor(PCS) 23 44 52 66
Número de lâminas fixas (PCS) 4 6 6 8
A altura de descarga(mm) 500 610 610 610
Orifícios de tela diâmetro(mm) 40 40 40 40
Potência do Motor (kw) 18.5 37 45 55~75
A potência hidráulica(kw) 1.5 2.2 2.2 5.5
Câmara de corte dimensões(mm) 540x600 830x708 830x840 830x1071 da
Dimensões gerais(Cxlxa)(mm) 1800x1350x1700 2810x2000x2115 2810x2100x2115 2810x2650x2115
Peso (kg) Aprox. 1600 Aprox. 4460 Aprox. 4560 Aprox. 5464
Modelo SR1400 SR1600 O SR2100 SR2500
Velocidade do eixo principal(rpm) 73 73 73 73
Viagens de ram(mm) 820 1000 1000 1200
Diâmetro do rotor(mm) Φ400 Φ480 Φ480 Φ660
Número de pás de rotor(PCS) 80 94 122 150
Número de lâminas fixas (PCS) 10 12 16 20
A altura de descarga(mm) 610 950 950 950
Orifícios de tela diâmetro(mm) 40 40 40 40
Potência do Motor (kw) 75~90 2x55~2x75 2x75~2x90 2x90~2x110
A potência hidráulica(kw) 5.5 7.5 7.5 11
Câmara de corte dimensões(mm) 830x1302 1000x1533 1000x1995 1200x2457
Dimensões gerais(Cxlxa)(mm) 2810x2890x2115 Técnicas 3475x4100x2700 Técnicas 3475x4900x2700 Técnicas 3475x5400x2700
Peso (kg) Aprox. 6200 Aprox. 10800 Aprox. 13000 Aprox. 16000

Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder Scrap Copper Wire Stripping Machine/Cable Wire Shredder







 

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023