Nome do item | Materiais | Peso | Tratamento de superfície |
Standard/verticais 050 |
Q235, Q355
48.3 * 2,75 mm 48.3 * 3,0 mm 48.3 * 3,2 mm |
2,96 kg |
Galvanizado a quente
Com revestimento em pó Pintado |
Standard/verticais 100 | 5,33 kg | ||
Standard/verticais 150 | 7,69 kg | ||
Standard/verticais 200 | 10.06 kg | ||
Standard/verticais 250 | |||
Standard/verticais 300 | 14,78 kg | ||
Nome do item | Materiais | Peso | Tratamento de superfície |
Contabilidade/horizontal 073 |
Q235, Q355
48.3 * 2,75 mm 48.3 * 3,0 mm 48.3 * 3,2 mm |
3,34 kg |
Galvanizado a quente
Com revestimento em pó Pintado |
Contabilidade/horizontal 1090 | 4,52 kg | ||
Contabilidade/horizontal 1400 | 5,53 kg | ||
Contabilidade/horizontal 1570 | 6,09 kg | ||
Contabilidade/horizontal 2070 | 7,73 kg | ||
Contabilidade/horizontal 2570 | 9,37 kg | ||
Contabilidade/horizontal 3070 | 11.01kg | ||
Nome do item | Materiais | Peso | Tratamento de superfície |
Diagonal/braço 073 * 200 |
P235,
48.3 * 2,5 mm |
5,34 kg |
galvanizado a quente
Pré-galvanizado |
Diagonal/braço 109 * 200 | 5,81 kg | ||
Diagonal/braço 140 * 200 | 6,23 kg | ||
Diagonal/braço 207 * 200 | 7,56 kg | ||
Diagonal/braço 257 * 200 | 8,39 kg | ||
Diagonal/braço 307 * 200 | 9,22 kg | ||
Nome do item | Materiais | Peso | Tratamento de superfície |
prancha/plataforma de aço 1090 |
Q235, 1,2 mm
1,5 mm, 1,8 mm |
8,58 kg |
Galvanizado a quente
Pré-galvanizado |
prancha/plataforma de aço 1400 | 1085 kg | ||
prancha/plataforma de aço 1570 | 12,48 kg | ||
prancha/plataforma de aço 2070 | 15,65 kg | ||
prancha/plataforma de aço 2570 | 18,91 kg | ||
prancha/plataforma de aço 3070 | 22,15 kg | ||
Nome do item | Materiais | Peso | Tratamento de superfície |
Salto para cima/suporte 1 |
P235,
48.3 * 3,2 mm |
2,5 kg |
Galvanizado a quente
Com revestimento em pó Pintado |
Salto para cima/suporte 2 | 6,0kg | ||
Salto para cima/suporte 3 | 9,0 kg |