YN25GB | ||||||||||||
Deslocação | 2.5L | |||||||||||
Número de cilindros | 4 | |||||||||||
O diâmetro do cilindro | 90 | |||||||||||
Inj | 100 | |||||||||||
Entrada de Ar | Normalmente aspirado | Turbo | Inter-arrefecido turbocomprimido | |||||||||
Potência comum/potência de reserva | 18/19,8 | 21/23,1 | 23/25 | |||||||||
Taxa Constante | ≤5% | |||||||||||
Modo de velocidade | Modulação elétrico/mecânico | |||||||||||
Consumo de combustível(g/KW.h | ≤225 | ≤230 | ||||||||||
Velocidade | 1500 | 1800 | ||||||||||
O tamanho de back-end | SAE4#7.5 | |||||||||||
YN27GB / YN27GBZ | ||||||||||||
Deslocação | 2,7L | |||||||||||
Número de cilindros | 4 | |||||||||||
O diâmetro do cilindro | 90 | |||||||||||
Inj | 105 | |||||||||||
Entrada de Ar | Normalmente aspirado | Turbo | ||||||||||
Potência comum/potência de reserva | 25/27,5 | 28/30 | 30/33 | 33/36 | ||||||||
Taxa Constante | ≤5% | |||||||||||
Modo de velocidade | Modulação elétrico/mecânico | |||||||||||
Consumo de combustível(g/KW.h | ≤225 | ≤230 | ||||||||||
Velocidade | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||||||||
O tamanho de back-end | SAE#7.5/SAE3#11.5 | |||||||||||
YN38GB / YN38GBZ | ||||||||||||
Deslocação | 3.8L | |||||||||||
Número de cilindros | 4 | |||||||||||
O diâmetro do cilindro | 102 | |||||||||||
Inj | 115 | |||||||||||
Entrada de Ar | Normalmente aspirado | Turbo | ||||||||||
Potência comum/potência de reserva | 36/39.6 | 50/55 | 60/66 | |||||||||
Taxa Constante | ≤5% | |||||||||||
Modo de velocidade | Modulação elétrico/mecânico | Modulação elétrico | ||||||||||
Consumo de combustível(g/KW.h | ≤220 | ≤225 | ||||||||||
Velocidade | 1500(1800) | |||||||||||
O tamanho de back-end | SAE3#11.5 | |||||||||||
YN48GBZ / YN48GBZL | ||||||||||||
Deslocação | , 4,8 L | |||||||||||
Número de cilindros | 4 | |||||||||||
O diâmetro do cilindro | 108 | |||||||||||
Inj | 132 | |||||||||||
Entrada de Ar | Turbo | Inter-arrefecido turbocomprimido | ||||||||||
Potência comum/potência de reserva | 60/66 | 77/84,7 | 90/100 | |||||||||
Taxa Constante | ≤5% | ≤3% | ||||||||||
Modo de velocidade | Mecânica | Modulação elétrico | ||||||||||
Consumo de combustível(g/KW.h | ≤230 | ≤235 | ≤225 | |||||||||
Velocidade | 1500(1800) | |||||||||||
O tamanho de back-end | SAE#11.5 |
Q 1 : Qual é o seu prazo de pagamento?