Modelo | Unidade | Meu1200 EPA | Meu1300EPA | Meu1500 EPA |
Max. Tamanho de papel | Mm | 1200*780 | 1300*960 | 1500 * 1100 |
Min. Tamanho de papel | Mm | 350*350 | 400*410 | 500 *410 |
Max. Die-Tamanho de corte | Mm | 1180 *760 | 1280*940 | 1480 * 1080 |
Max. Velocidade | Sh/h | 0-5500 | 0-5500 | 0-4500 |
Max. Pressão de trabalho | T | 300 | 300 | 300 |
Max. Espessura do Papel | Mm | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
Die-Precisão de corte | Mm | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Potência total | KW | 16 | 16 | 19 |
Peso Total | Kg | 15500 | 17000 | 20000 |
A dimensão global | Mm | 7280*5000*2350 | 7800 * 5100 *2345 | 8350*5700*2405 |
Nome | Marca e origem | Observações |
O rolamento | A SKF Swiss | Parte da chave |
A IKO Japão ou Harbin , China | Não peça chave | |
Cadeia Hoteleira | Renold U.K; | Cadeia principal ( diferença de menos de 0,2 mm por 10 cadeias de máquina de comprimento de cadeia) |
CHOHO Japão | Outra cadeia são Choho Japão | |
O relé | Omron Japão | |
Empreiteiro , botões |
TELEMECANIQUE
França |
|
Foto do Interruptor Eléctrico | Fotek Taiwan | |
Estabilizante | MEANWELL Taiwan | |
O variador | A Delta Taiwan | |
Motor Principal | A Siemens | Joint-venture |
O PLC | Delta, Taiwan | |
Interface Homem-Máquina | A Delta | |
As peças pneumáticas | Sunrise, Taiwan | |
Juntas rotativas | SMC Japão | |
Motor em alimentação e entrega | CPG Taiwan |