O PONTO | Descrição | Unidade |
Tamanho do quadro(mm) | 80,0(L) × 72,5(W) × 5,0(T) (não incluem o conector) | Mm |
Tipo de LCD | FSTN, Transflecitve/Positivo,1/160dever,1/10Bias | --- |
Tipo de visor | 160×160 pontos | --- |
Área de visualização | 60.00×60,00 | Mm |
Área de exibição | 54.38×54.38 | Mm |
Tamanho de pontos | 0,32 × 0,32 | Mm |
Pontos Pitch | 0,34 × 0,34 | Mm |
Controller & Driver | As UC1698U (COG) | --- |
Direcção de visualização | 6 horas | --- |
Modo de interface | 8 bit bit 6800,8 8080 | --- |
VDD&VOP(tipo) | 3,3 V e 16,3 V | V |
Cor de fundo | Branco, 3,0V, 90mA | --- |
A temperatura de operação. | -20~+70 | ºC |
A temperatura de armazenamento. | -30~+80 | ºC |
Pino n° |
O pino para fora |
Descrição | ||||||
1-2 |
NC |
Sem ligação. | ||||||
3-4 |
VLCD |
Alta tensão fonte de alimentação LCD. Quando VLCD interno é usado, conecte esses pinos juntos. Quando VLCD externo fonte é usada, Connect external VLCD fonte para VLCDIN, pinos e deixe VLCDOUT aberta. | ||||||
5 |
VS+ |
Viés de LCD Voltagens. Estas são as fontes de tensão para fornecer SEG correntes de condução. Estas tensões são gerados internamente. Conecte condensadores do CAX / CBX valor entre VAX+ / VBX+ e VAX- / VBX-, respectivamente. | ||||||
6 | VS- | |||||||
7 | VB0- | |||||||
8 | VB1- | |||||||
9 | VB1+ | |||||||
10 | VB0+ | |||||||
11-12 | VDD | fonte de alimentação para o circuito de LCD. | ||||||
13-14 | O VSS | O TERRA. | ||||||
15 | BM0 |
Modo de autocarro: a interface do modo de barramento é determinada pela BM0 com a seguinte relação:
|
||||||
16 | CS0 | Seleção de chip. Chip é selecionado quando o CS0 = "L". Quando o chip não selecionado, DB [7:0] será alta impedância. | ||||||
17 | A0(CD) |
Selecciona os dados de controle ou exibir dados para leitura/gravação. No S9, modo CD pin não é usado. Ligar para o VSS quando não é usado.
"L": os dados de controle "H": Exibe os dados |
Rica experiência | Bom conhecimento do mercado de telas para criar soluções que agregam valor e fornecer uma proposta exclusiva para o cliente |
Equipamento avançado | Plena FPC automática&IC máquina de colagem, Filme de engatar a máquina, máquinas CNC, máquina de polaco antecedência equipamentos de produção garantir a qualidade do produto |
Garantia de qualidade | A inspecção prévia de instrumentos e equipamento para garantir 100% de inspecção para todos e cada pedaço antes do embarque |
Resposta rápida | Apercebe rapidamente suas idéias e ter uma amostra preparada em curto período de tempo |
Baixa quantidade mínima | Depende do produto |
Oferta estável | 1~10 anos Período de alimentação |
Vasta gama | Fornecendo a solução completa de mono para cor módulo LCD, Óptico a colagem entre o mostrador para cobertura de vidro bem como vidro de protecção para ecrã táctil |
Grande capacidade de produção | Capacidade de operação 2KK mensalmente |
Garantia de qualidade | Compatível com RoHS |
Management | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Modelo |
Conteúdo
CharsXLines |
O tamanho do módulo
W x H(mm) |
Área de visualização
W x H(mm) |
Dot size
W x H(mm) |
Tamanho do Caractere W x H(mm) | Método de condução | O controlador LSI ou equiv |
IC
Package |
STN-TIPO | FSTN-TIPO |
8D-C0802A | 8X2 | 84.0X44.0 | 63.0X25.0 | 1,15X1.36 | 6.07X11.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C0802B | 8X2 | 58.0X32.0 | 38.0X16.0 | 0.56x0.66 | 2.95x5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C1202A | 12X2 | 55.7X32.0 | 46.7x17,5 | 0,45X0,6 | 2,65 X5.5 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C1601A | 16X1 | 80.0X36.0 | 64,5 X13.8 | 0.55X0,65 | 3.2X5.95 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C1601B | 16X1 | 122.0X33.0 | 99.0X13.0 | 0,92 X1.1 | 4.84x8.06 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1601C | 16X1 | 80.0X36.0 | 64,5 X13.8 | 0.6X0.7 | 3.2X8.2 | 1/11 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1601D | 16X1 | 85.0X28.0 | 65.0X16.0 | 0.55X0,75 | 3.07x6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1601E | 16X1 | 80.0X36.0 | 64,5 X13.8 | 0.55X0,75 | 3.07x6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602A | 16X2 | 80.0X36.0 | 64,5 X13.8 | 0.55X0,5 | 2.95x4.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602B | 16X2 | 122.0X44.0 | 99.0X24.0 | 0,92 X1.1 | 4.84x9.66 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602C | 16X2 | 80.0X36.0 | 64,5 X15.5 | 0.55x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602D | 16X2 | 84.0X44.0 | 64,5 X15.5 | 0.55x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602E | 16X2 | 85.0X36.0 | 64,5 X15.5 | 0.56x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602F | 16X2 | 72.0X36.0 | 64,5 X15.5 | 0.56x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1604A | 16X4 | 87.0X60.0 | 62.0X25.6 | 0.55x0.55 | 2.95x4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C 2001 UM | 20X1 | 116.0X37.0 | 83.0X18.6 | 0,6X0,65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2002A | 20X2 | 98.0X60.0 | 83.0X18.6 | 0,6X0,65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2002B | 20X2 | 116.0X37.0 | 83.0X18.6 | 0,6X0,65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C200C | 20X2 | 146.0X43.0 | 123.0X23.0 | 0,92 X1.1 | 0.98X1,17 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
Modelo |
Conteúdo
(L x A ) |
O tamanho do módulo
W x H(mm) |
Área de visualização
W x H(mm) |
Dot size
W x H(mm) |
Passo de pontos
W x H(mm) |
Método de condução | O controlador LSI ou equiv |
IC
Package |
STN-TIPO | FSTN-TIPO |
8D -C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55x0.55 | 2.95x4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2004B | 20X4 | 77.0X47.0 | 60.0X22.0 | 0,42X0.46 | 2,3X4.03 | 1/16 | S6A0070 | COB | Y | Y |
8D -C2004C | 20X4 | 146.0X62.5 | 123.5X43.0 | 0,92 X1.1 | 4.84x9.22 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2402A | 24X2 | 118.0X36.0 | 93.5X16.0 | 0,6X0,65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2402B | 24X2 | 208.0X40.0 | 178.0X23.0 | 1.16x1.16 | Uniformes 6.0x9.63 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C4001A | 40X1 | 182.0X33.5 | 154.4x16,5 | 0,6X0,75 | 3.2X6.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C4002B | 40X2 | 182.0X33.5 | 154.4x16,5 | 0,6X0,65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D C4004A | 40X4 | 190.0X54.0 | 147.0X29.5 | 0,5X0.55 | 2.78x4.89 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -G12232A | 122x32 | 84.0X44.0 | 60.0X 18,5 | 0.4X0.4 | 0.44x0.44 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D -G12232B | 122x32 | 80.0X36.0 | 55.0X 18,5 | 0,36X0.41 | 0.4X0,45 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D -G12232C | 122x32 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0,53X0.61 | 0,57 x0,65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D -G12232D | 122x32 | 80.2X47.4 | 76.0X25.2 | 0,53X0.61 | 0,57 x0,65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D -G12864A | 128x64 | 78.0X70.0 | 62.0X44.0 | 0.39x0.55 | 0.44X0,6 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864B | 128x64 | 105.0X60.5 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864C | 128x64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864D | 128x64 | 113.0X65.0 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864E | 128x64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | ST7920 | COB | Y | Y |
8D -G19264A | 192x64 | 130x65.0 | 104.0X39.0 | 0.46x0.46 | 0,51X0.51 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G19264B | 192x64 | 120x62.0 | 104.0X39.0 | 0.46x0.46 | 0,51X0.51 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G24064B | 240x64 | 180.0X65.0 | 132.0X39.0 | 0,53X0.53 | 0.49x0.49 | 1/64 | T6963C | O QFP/COB | Y | Y |
8D -G240128UM | 240x128 | 144x104 | 114x64 | 0.4X0.4 | 0,45X045 | 1/128 | T6963C | O QFP/COB | Y | Y |