| Modelo | CP832-432 | |
| Capacidade | Capacidade de CO(Min/Max) | 4 |
| Capacidade de extensão(Min/Max) | 32 | |
| Capacidade de expansão | Sim | |
| Número De Porta Na medida do Débito cardíaco Card | 4 | |
| Número De Porta Na Placa EXT | 8 | |
|
Externo
O hardware Interface |
Interface keyphone | Opcional |
| Telefone da porta | Sim | |
| Fechadura de porta Opener | Opcional | |
| Externo de Interface de radiodifusão televisiva | Sim | |
| Música externo Na Exploração | Sim | |
| RS232 Porta série | Opcional | |
| Backup de Interface da Bateria | Opcional | |
| O operador | Interface keyphone | Opcional |
| O operador/Auto- Modo de atendimento | Sim | |
| Designação do operador | Uma/Duas | |
| Modo Dia/Noite(auto) | Sim | |
| Modo Dia/Noite(Manual) | Sim | |
| Música & Tocando | OGM gravável( Messae saída) | Sim |
| 20 Segundos | Sim | |
| 50 Segundos | Opcional | |
| 60 Segundos | Opcional | |
| 90 Segundos | Opcional | |
| Música interna Na Exploração | Sim | |
| Música externo Na Exploração | Sim | |
| Atribuição tocando(CO-Ext Grupo) | Sim | |
| Anel o Identificar | Sim | |
| CRBT do sistema | Sim | |
| ID do chamador | Chamador externo ID | Sim |
| Transferir o ID do chamador | Opcional | |
| Intercom ID do chamador | Opcional | |
|
Chamada
Funcionamento |
Transferência de chamadas | Sim |
| Encaminhamento de chamadas | Sim | |
| Outgoing Call Transfer | Sim | |
| CO Para Transferência de CO | Sim | |
| Interruptor de chamada (coletor Na Conversa) | Sim | |
| A Captura de chamada ( Chamada externa) | Sim | |
| A Captura de chamada ( Chamada interna) | Sim | |
| Medida do débito cardíaco Reserva de linha(Chamada Em espera) | Sim | |
| Medida do débito cardíaco A reserva de linha | Sim | |
| D. C. Específicos Discagem de linha | Sim | |
| Ligue Todos os Ramais | Sim | |
| Teleconferência | Sim | |
| Não Perturbe | Sim | |
| Auto/Manual no Modo Dial-Out | Sim | |
| Internos Hot Line | Sim | |
| Interior de Discagem rápida | Sim | |
| A Discagem abreviada | Sim | |
| Auto Discagem IP | Sim | |
| Senha privada | Sim | |
| Rediscar Em acções Indirectas-dailing - Modo de saída | Sim | |
|
A facturação E Gestão
Software |
Software de facturação (incluir Programa) | Opcional |
| Inverter o Sinal de polaridade | Sim | |
| Relógio de Alarme | Sim | |
|
Outros
Apresentam |
Restrição de chamadas | Sim |
| A duração da chamada Control | Sim | |
| Medida do débito cardíaco Line& Exts Monitorar | Sim | |
| Exts. Os grupos | Sim | |
| Linha Externa Group | Sim | |
| Atribuição de toque | Sim | |
| Relógio de Tempo Real | Sim | |
| O roteamento inteligente(LCR) | Sim | |
| Codificação flexível(Alterar RmlNo. ) | Sim | |
| Automatic Rml Reporting | Sim | |
| Tempo de Flash Escolha | Sim | |
| Senha do sistema | Sim | |
| D. C. Automática Detecção de Linha | Sim | |
| A programação remota | Sim | |
| Protecção de memória Enquanto a Energia Desligada | Sim | |
| Vários Canais de comunicação | 8 | |
| Detecção de fax | Opcional | |
| Falha de energia Transferir | Sim | |
| Proteção contra relâmpagos | Sim | |
| Material da caixa | O PLÁSTICO | |
| Fonte de Alimentação | Potência do switch | Sim |
| Backup de Interface da Bateria | Opcional | |