| Câmara | |||||
| Sensor de imagem | CMOS DE 1/2.7" | ||||
| Sistema de sinal | PAL/NTSC | ||||
| Mín. Iluminação | Cor: 0,02Lux @ (F2.0, ACG LIGADO), P/B: 0Lux com IR | ||||
| Tempo do obturador | 1 s a 1/100 000 s. | ||||
| Dia e noite | Filtro Dual IR Cut com Auto Switch | ||||
| Ampla gama dinâmica | WDR digital | ||||
| Ajuste do ângulo | Suporte, pan 0 ~ 360 °, tilt 0 ~ 75 °, roate 0 ~ 360 ° | ||||
| Lente | |||||
| Tipo de lente | Fixo | ||||
| Foco | 4 mm | ||||
| Montagem da lente | M12 | ||||
| Abertura | F2.0, fixo | ||||
| FOV | Campo de visão horizontal: 87.5 ° | ||||
| Iluminador | |||||
| LEDs IR | 2 | ||||
| Intervalo de IV | Até 50 m. | ||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||
| LEDs brancos | N/D | ||||
| Padrão de compressão | |||||
| Compressão de vídeo | S 265 / H. 265264/H.264/H.264/H.264. 264 | ||||
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 6 Mbps | ||||
| Compressão de áudio | N/D | ||||
| Taxa de bits de áudio | N/D | ||||
| Imagem | |||||
| Máx. Resolução | 2560x1440 | ||||
| Fluxo principal | PAL: 15 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||||
| NTSC: 15 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||||
| Sub-stream | PAL: 25 fps (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) | ||||
| NTSC: 30 fps (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) | |||||
| Terceira transmissão | N/D | ||||
| Definição de imagem | Saturação, brilho, contraste, nitidez, ajustável pelo software cliente ou navegador da Web | ||||
| Melhoramento de imagem | BLC/3D DNR/HLC | ||||
| ROI | N/D | ||||
| OSD | 16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, tamanho adaptável, letras como semana, Data, hora, Total 1 Regiões | ||||
| Sobreposição de imagens | N/D | ||||
| Máscara Privace | Sim | ||||
| Desembaciamento inteligente | Sim | ||||
| Característica | |||||
| Acionamento do alarme | Detecção de movimento / conflito IP / conflito MAC / alarme de máscara | ||||
| Análise de vídeo | N/D | ||||
| Aviso antecipado (EW) | N/D | ||||
| Codificação inteligente | Sim | ||||
| Imagem inteligente | Sim | ||||
| Alarme inteligente | Sim | ||||
| Rede | |||||
| Armazenamento de rede | N/D | ||||
| Protocolos | |||||
| Compatibilidade do sistema | ONVIF (PERFIL S), SDK, P2P | ||||
| Ligação remota | ≤ 7 | ||||
| Cliente | Easy7, EasyLive | ||||
| Versão Web | Web5 | ||||
| Interface | |||||
| Interface de comunicação | 1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M. | ||||
| E/S de áudio | N/D | ||||
| E/S do alarme | N/D | ||||
| Botão de reposição | N/D | ||||
| Armazenamento a bordo | N/D | ||||
| Geral | |||||
| Versão do firmware | NVSS_V13.2.1.20230612_SP1 | ||||
| Idioma do Web Client |
11 idiomas
Inglês , Russo , Espanhol , Coreano , Italiano , Turco, chinês simples, chinês tradicional, tailandês, francês, Polaco |
||||
| Condições de funcionamento | - 35ºC ~ 65ºC, 0 ~ 95% HR | ||||
| Fonte de alimentação | Cc 12 V ± 20%, PoE (802.3af) | ||||
| Consumo de energia | MÁX: 6 W (12 V) MÁX: 7 W (POE) | ||||
| Protecção | IP67 | ||||
| Aquecedor | N/D | ||||
| Dimensões | 208 × 82 × 81 mm (8.19 × 3.23 × 3.19 pol.) | ||||
| Peso | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||