Modelo | 4LZ- 6.0 |
Tipo de estrutura | Autopropulsionado , fluxo longitudinal "L", alimentação total, tipo de rastos de borracha |
Dimensão total (CxLxA) (mm) | 5170x2620x293 |
Peso (kg) | 3600 |
Culturas adequadas | Arroz, trigo |
Capacidade de colheita (hectare/H) | 0.5-0.9 |
Corte | |
Largura de corte ( mm ) | 2200 m |
Tipo de ajuste da altura (mm) | Hidráulico |
Altura de corte (mm) | 20-950 |
Taxa de alimentação (kg/s) | 6.0 |
Potência | |
Marca e modelo do motor | Changchai4G33TC, motor Diesel de 75 kW/102 HP |
Digite | Vertical, arrefecimento a água, quatro tempos, injeção direta |
Depósito de combustível | 130 L |
Cilindrada (cc) | 2700 |
Consumo de combustível (L/H) | 7-11 |
Sistema de transmissão | |
Caixa de velocidades | Caixa de engrenagens hidráulica ZKB85 |
Especificação do camião em borracha | 500/550 * 90 * 53/56 |
Mini distância ao solo | 330 mm |
Tipo de transmissão | HST, 45 cc |
Velocidade de deslocação (m//s) | F/R, baixa 0-1.43, alta 0-2.65, colheita 0-1.87 |
Direcção | Hidráulico |
Sistema de debulha e separação | |
Cilindro de debulha (mm) | 2041 * 640 |
Tipo de limpeza | Peneiras vibratórias e ventilador centrífugo |
Descarga de grão | |
Tegão | 1400 L |
Tipo de descarga de grão | Tipo de tubo de descarga elevada, descarga automática, 360Degrees |
Dados técnicos de desempenho | |
Taxa perdida (%) | Arroz ≤ 2.0 , trigo ≤ 2.0 |
Taxa de quebra (%) | Arroz ≤ 1.2 , trigo ≤ 1.2 |
Impureza (%) | Arroz ≤ 1.0 , trigo ≤ 1.0 |
Cobertura | Tejadilho (quebra-luz), opção: Cabina Deluxe com ar condicionado |
Quantidade de carga /40HC | 3 conjuntos do tipo de quebra-luz ou 2 conjuntos do tipo de cabina |